當前位置:首頁 » 法律知識 » 重慶大學的法律碩士

重慶大學的法律碩士

發布時間: 2020-12-22 22:19:29

① 重慶大學的法律碩士怎麼樣難考不,西南政法大學的呢

自認為西政好考,畢竟西政是專業的政法院校,而非法學的法碩士是培養法律應用型人才,西政在這方面更有優勢,各科分數線在西政網頁上的研究生招生信息上有!

② 重慶大學法律碩士學費是多少啊跪求!

往年8000左右吧 每年要等到招生完成以後學校在統一確定該級學生的學費

③ 重慶大學法律碩士(非法學)參考書書目是什麼有沒有具體一點的

重慶大學法律碩士(非法學)考研為全國聯考,考試科目為:①101 思想政治版理論②201 英語一③權398 法碩聯考專業基礎(非法學)④498 法碩聯考綜合(非法學)
以下是博仁考研為您整理的重慶大學法律碩士(非法學)考研參考書目:
(1)必備的用書:
《法律碩士聯考考試大綱》 高等教育出版社
《法律碩士聯考考試分析》 高等教育出版社 (法理、憲法、法制史的復習建議用這本書)
《法律碩士聯考考試指南》 中國人民大學出版社 (刑法民法的復習主要使用這本書)
(2)輔助用書:
《重點法條解釋》 中國人民大學出版社
《法律碩士名師精講與考點精析(刑法)》 李方曉主編 法律出版社 07年出版
《法律碩士聯考大串講》 中國人民大學出版社
《專業課基礎課必備 經典案例分析》 中國人民大學出版社
關於重慶大學法律碩士考研更多信息也可以到博仁考研網去查看。

④ 法律碩士考重慶大學還是暨南大學

時間還有,要多努力,這兩個學校的具體情況你還是去他們的各自官網看看,看回下報錄比例,復答試分數線啊,還有招生人數,綜合比較下。祝你成功。建議你選擇一個輔導班幫助下,上網路課程就行了,省的的來回奔波,省了異地住宿費啊什麼的,再說網課也便宜不是。你可以訪問www.kaoyane.net

⑤ 重慶大學的法律碩士跟讀生是怎麼回事啊

跟讀生,來他們說就是預科。說通俗自點就是(以我所在省為例)你先去上著,入學當年再考一次研,報你所在的學校。過了線就是正常的法碩,畢業時發國家承認的學歷證書,也就是你比別人再戰的省一年工。如果仍不過線,那畢業時發的就是省承認的學歷,跟統招生不一樣。 [ ]

⑥ 重慶大學vs遼寧大學的法律碩士

從名氣上說,重復慶大學是985、211,遼寧大制學只是211,單純從這個角度說重慶大學畢業的學生就業市場更大一些,因為有些企業指明就要985的學生,或者只去985學校進行招聘;
從專業上不太好說,因為有些學校的法學專業確實與其學校名聲不相符,而且即使專業排名比較靠前,招生卻比較多也很難保證教學質量,畢竟我們是為了學知識的;
從地域上說,在重慶有西南政法的法律碩士競爭,在遼寧則有點兒遼大法碩獨大的意思;
最後,重慶大學自主劃線,考試難度相對要大一點兒。
祝你成功~

⑦ 西南政法大學法律碩士和重慶大學法律碩士哪個好考

您好,重慶來大學法自律碩士比西南政法好考一些,2017年西南政法大學法律碩士(非法學)分數線341分,法律碩士(法學)分數線322分。重慶大學法律碩士(非法學)分數線330分,法律碩士(法學)分數線315分。西南政法大學法學實力比重慶大學要強。文運法碩預祝您考研成功。

⑧ 重慶大學法律碩士分數線是多少

2019年重慶大學法律碩士分數線是350分。

重慶大學法學院每年法律碩士的招生人數會版根據全國研究生報考人權數、試題難度以及法學院自身發展需要等綜合情況進行調整。


由於自身處於西南地區,與北上廣等同梯隊綜合院校相比,地理位置的人才吸引優勢條件不足,再加上同區域還有王牌政法院校的西南政法大學的招生競爭,因此,重大法學院在目前穩定且合理的分數線下,整體報考難度與備考壓力較低,屬於性價比極高的院校選擇。重慶大學法學院每年的分數線基本上以國家線為基礎在15—20分上下進行漲幅,整體意味著要想進復試需要穩定在超線20分左右。

⑨ 重大法碩學費是多少

  • 重慶大學法律碩士(法學)專業碩士研究生學費多少及收費標準是考生關注的內信息,一般來容講,學術型碩士研究生學費為8000元/年,專業型碩士學費(一般10000以上,大多在12000-15000之間)為一次性繳清,不按年繳費,並且重慶大學法律碩士(非法學)專業與其他不同專業收費標准也不盡相同。學術型碩士的學費上限已有全國性規定。

⑩ 求重慶大學所有的碩士研究生專業,越全越好!!!

2011年重慶大學研究生招生
學生類型 學院代碼 學院名稱 專業編號 專業名稱 招生人數
學歷碩士 1 貿易及行政學院 10101 馬克思主義哲學 8
學歷碩士 1 貿易及行政學院 10108 科學技術哲學 8
學歷碩士 1 貿易及行政學院 20106 人口、資源與環境經濟學 6
學歷碩士 1 貿易及行政學院 20202 區域經濟學 8
學歷碩士 1 貿易及行政學院 20205 產業經濟學 40
學歷碩士 1 貿易及行政學院 20206 國際貿易學 15
學歷碩士 1 貿易及行政學院 40106 高等教育學 8
學歷碩士 1 貿易及行政學院 40203 應用心理學 9
學歷碩士 1 貿易及行政學院 120400 公共管理 12
學歷碩士 1 貿易及行政學院 120401 行政管理 56
學歷碩士 1 貿易及行政學院 120404 社會保障 6
學歷碩士 1 貿易及行政學院 490100 公共管理碩士 30
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 20204 金融學 25
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 20205 產業經濟學 15
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 20209 數量經濟學 10
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120100 管理科學與工程 20
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120201 會計學 20
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120202 企業管理 30
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120204 技術經濟及管理 30
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120400 公共管理 3
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120403 教育經濟與管理 8
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120500 圖書館、情報與檔案管理 8
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 460100 工商管理碩士 260
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 20202 區域經濟學 10
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 81420 土木工程(土木水利施工) 5
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 87100 管理科學與工程 45
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 120120 管理科學與工程(工程與項目管理) 15
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 120204 技術經濟及管理 35
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 120401 行政管理 5
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 120405 土地資源管理 5
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 125600 工程管理碩士 20
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 430114 建築與土木工程領域 25
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 430140 項目管理領域 20
學歷碩士 4 外國語學院 40102 課程與教學論 10
學歷碩士 4 外國語學院 50201 英語語言文學 12
學歷碩士 4 外國語學院 50205 日語語言文學 10
學歷碩士 4 外國語學院 50211 外國語言學及應用語言學 50
學歷碩士 4 外國語學院 55200 翻譯碩士 20
學歷碩士 4 外國語學院 570100 漢語國際教育碩士 30
學歷碩士 5 藝術學院 50401 藝術學 30
學歷碩士 5 藝術學院 50402 音樂學 10
學歷碩士 5 藝術學院 50403 美術學 20
學歷碩士 5 藝術學院 50404 設計藝術學 5
學歷碩士 5 藝術學院 50408 舞蹈學 5
學歷碩士 5 藝術學院 550107 美術 15
學歷碩士 5 藝術學院 550108 藝術設計 30
學歷碩士 6 數學與統計學院 25200 應用統計碩士 20
學歷碩士 6 數學與統計學院 70101 基礎數學 9
學歷碩士 6 數學與統計學院 70102 計算數學 20
學歷碩士 6 數學與統計學院 70103 概率論與數理統計 12
學歷碩士 6 數學與統計學院 70104 應用數學 16
學歷碩士 6 數學與統計學院 70105 運籌學與控制論 12
學歷碩士 7 機械工程學院 80201 機械製造及其自動化 60
學歷碩士 7 機械工程學院 80202 機械電子工程 60
學歷碩士 7 機械工程學院 80203 機械設計及理論 60
學歷碩士 7 機械工程學院 80204 車輛工程 60
學歷碩士 7 機械工程學院 80220 機械工程(工業工程) 40
學歷碩士 7 機械工程學院 80221 機械工程(工程機械) 10
學歷碩士 7 機械工程學院 80222 機械工程(汽車電子工程) 10
學歷碩士 7 機械工程學院 80703 動力機械及工程 9
學歷碩士 7 機械工程學院 83002 環境工程 6
學歷碩士 7 機械工程學院 120100 管理科學與工程 15
學歷碩士 7 機械工程學院 430102 機械工程領域 40
學歷碩士 7 機械工程學院 430135 車輛工程領域 20
學歷碩士 7 機械工程學院 430137 工業工程領域 20
學歷碩士 8 光電工程學院 80300 光學工程 30
學歷碩士 8 光電工程學院 80400 儀器科學與技術 70
學歷碩士 8 光電工程學院 80903 微電子學與固體電子學 15
學歷碩士 8 光電工程學院 81104 模式識別與智能系統 8
學歷碩士 8 光電工程學院 430103 光學工程領域 20
學歷碩士 8 光電工程學院 430104 儀器儀表工程領域 20
學歷碩士 9 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 90
學歷碩士 9 材料科學與工程學院 80502 材料學 10
學歷碩士 9 材料科學與工程學院 80503 材料加工工程 50
學歷碩士 9 材料科學與工程學院 80600 冶金工程 50
學歷碩士 9 材料科學與工程學院 430105 材料工程領域 30
學歷碩士 10 動力工程學院 80700 動力工程及工程熱物理 100
學歷碩士 11 電氣工程學院 80800 電氣工程 180
學歷碩士 11 電氣工程學院 80820 電氣工程(建築電氣) 3
學歷碩士 11 電氣工程學院 81101 控制理論與控制工程 6
學歷碩士 11 電氣工程學院 430108 電氣工程領域 20
學歷碩士 12 通信工程學院 80902 電路與系統 30
學歷碩士 12 通信工程學院 81001 通信與信息系統 40
學歷碩士 12 通信工程學院 81002 信號與信息處理 40
學歷碩士 12 通信工程學院 430109 電子與通信工程領域 50
學歷碩士 12 通信工程學院 430110 集成電路工程領域 20
學歷碩士 13 自動化學院 81100 控制科學與工程 120
學歷碩士 13 自動化學院 82302 交通信息工程及控制 5
學歷碩士 13 自動化學院 430111 控制工程領域 20
學歷碩士 14 計算機學院 81201 計算機系統結構 40
學歷碩士 14 計算機學院 81202 計算機軟體與理論 50
學歷碩士 14 計算機學院 81203 計算機應用技術 40
學歷碩士 14 計算機學院 430112 計算機技術領域 40
學歷碩士 15 建築城規學院 50404 設計藝術學 5
學歷碩士 15 建築城規學院 81301 建築歷史與理論 5
學歷碩士 15 建築城規學院 81303 城市規劃與設計 45
學歷碩士 15 建築城規學院 81304 建築技術科學 11
學歷碩士 15 建築城規學院 81320 建築學(室內設計) 3
學歷碩士 15 建築城規學院 81321 建築學(景觀建築學) 11
學歷碩士 15 建築城規學院 440100 建築學碩士 100
學歷碩士 16 土木工程學院 80102 固體力學 4
學歷碩士 16 土木工程學院 80104 工程力學 8
學歷碩士 16 土木工程學院 81400 土木工程 120
學歷碩士 16 土木工程學院 81600 測繪科學與技術 5
學歷碩士 16 土木工程學院 81800 地質資源與地質工程 5
學歷碩士 16 土木工程學院 82300 交通運輸工程 8
學歷碩士 16 土木工程學院 430114 建築與土木工程領域 50
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 81403 市政工程 52
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 81404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 65
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 81421 土木工程(城市環境與生態工程) 8
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 81425 土木工程(城鎮建設安全工程) 8
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 83001 環境科學 8
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 83002 環境工程 35
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 430114 建築與土木工程領域 20
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 430130 環境工程領域 20
學歷碩士 18 化學化工學院 70300 化學 70
學歷碩士 18 化學化工學院 77501 環境科學 15
學歷碩士 18 化學化工學院 80501 材料物理與化學 5
學歷碩士 18 化學化工學院 81700 化學工程與技術 35
學歷碩士 18 化學化工學院 97201 食品科學 4
學歷碩士 18 化學化工學院 100701 葯物化學 15
學歷碩士 18 化學化工學院 430117 化學工程領域 25
學歷碩士 19 生物工程學院 71000 生物學 60
學歷碩士 19 生物工程學院 83120 生物力學工程 10
學歷碩士 19 生物工程學院 83121 細胞/組織工程與生物材料 10
學歷碩士 19 生物工程學院 83122 生物醫學電子與信息技術 30
學歷碩士 19 生物工程學院 83123 生物制葯工程 10
學歷碩士 19 生物工程學院 100700 葯學 10
學歷碩士 19 生物工程學院 430131 生物醫學工程領域 20
學歷碩士 20 資源及環境科學學院 80100 力學 40
學歷碩士 20 資源及環境科學學院 81901 采礦工程 25
學歷碩士 20 資源及環境科學學院 81902 礦物加工工程 2
學歷碩士 20 資源及環境科學學院 81903 安全技術及工程 30
學歷碩士 20 資源及環境科學學院 81921 礦業工程(安全管理工程) 2
學歷碩士 20 資源及環境科學學院 83000 環境科學與工程 25
學歷碩士 21 體育學院 40301 體育人文社會學 5
學歷碩士 21 體育學院 40302 運動人體科學 5
學歷碩士 21 體育學院 40303 體育教育訓練學 8
學歷碩士 21 體育學院 40304 民族傳統體育學 3
學歷碩士 21 體育學院 540101 體育教學 11
學歷碩士 21 體育學院 540102 運動訓練 11
學歷碩士 21 體育學院 540103 競賽組織 8
學歷碩士 22 美視電影學院 50406 電影學 30
學歷碩士 23 法學院 30101 法學理論 11
學歷碩士 23 法學院 30102 法律史 4
學歷碩士 23 法學院 30103 憲法學與行政法學 5
學歷碩士 23 法學院 30104 刑法學 12
學歷碩士 23 法學院 30105 民商法學 16
學歷碩士 23 法學院 30106 訴訟法學 10
學歷碩士 23 法學院 30107 經濟法學 13
學歷碩士 23 法學院 30108 環境與資源保護法學 15
學歷碩士 23 法學院 30109 國際法學 7
學歷碩士 23 法學院 410100 法律碩士 100
學歷碩士 23 法學院 00 法律碩士 50
學歷碩士 24 軟體學院 430113 軟體工程領域 70
學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50101 文藝學 6
學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50105 中國古代文學 6
學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50301 新聞學 22
學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50302 傳播學 20
學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50407 廣播電視藝術學 8
學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 55300 新聞與傳播碩士 20
學歷碩士 26 農學及生命科學研究院 71000 生物學 10
學歷碩士 27 物理學院 70201 理論物理 10
學歷碩士 27 物理學院 70203 原子與分子物理 3
學歷碩士 27 物理學院 70205 凝聚態物理 20
學歷碩士 27 物理學院 70207 光學 4
學歷碩士 27 物理學院 80300 光學工程 4
學歷碩士 27 物理學院 80501 材料物理與化學 10
學歷碩士 27 物理學院 430105 材料工程領域 20

熱點內容
婚姻法那條最不合理 發布:2025-02-02 09:08:55 瀏覽:272
違反行政法規導致合同無效 發布:2025-02-02 09:08:22 瀏覽:482
廣州市天河法院 發布:2025-02-02 08:55:03 瀏覽:363
工資隨意更改勞動法怎麼辦 發布:2025-02-02 08:06:44 瀏覽:595
模範法官胡國運的妻子 發布:2025-02-02 07:59:34 瀏覽:234
貴陽有名離婚律師 發布:2025-02-02 07:43:16 瀏覽:515
有關禁毒的法律知識 發布:2025-02-02 07:28:50 瀏覽:350
香港律師資格考試 發布:2025-02-02 06:53:18 瀏覽:335
新民事訴訟法涉外基層法院 發布:2025-02-02 06:45:22 瀏覽:789
港府司法復核 發布:2025-02-02 06:25:04 瀏覽:386