武漢大學法律碩士報錄比
⑴ 武漢大學法律碩士為什麼兩年的分數都那麼低英語才40這跟武大的實力不相稱啊 復試是不是刷的人特別多
恩 我也很想知道答案
是因為它法碩的不公平待遇?還是有內幕?
不過我總覺得這些不怎麼可靠,畢竟是武大啊
我也很擔心是不是因為它復試淘汰率高的原因
⑵ 武漢大學和中國政法大學哪個學校法學研究生錄取比例更高一些
我也是學習法律的。。。
因為怎麼說,就單個的大學來說錄取研究生的人數是相對較少的,但對於報考的人數來說,這個數字真的不穩定,所以說比例也許就真的很隨機了。
我覺得政法的刑法研究好一點,武漢也不次啊,去哪個都好。。。
變率大的東西。不好說。只能是努力的去面對了。。。
⑶ 武漢大學的金融學碩士研究生這幾年的錄取分數線和報錄比
武漢大學的網站上有的
武漢大學2005年碩士研究生報考錄取情況統計表
專業代碼 專業名稱 報考數 錄取數
010101 馬克思主義哲學 14 5
010102 中國哲學 17 8
010103 外國哲學 26 9
010104 邏輯學 3 2
010105 倫理學 5 3
010106 美學 19 5
010107 宗教學 12 4
010108 科學技術哲學 9 2
020101 政治經濟學 48 14
020102 經濟思想史 13 3
020103 經濟史 3 1
020104 西方經濟學 141 23
020105 世界經濟 65 24
020106 人口、資源與環境經濟學 40 8
020201 國民經濟學 65 3
020202 區域經濟學 53 8
020203 財政學 107 21
020204 金融學 688 142
020205 產業經濟學 94 17
020206 國際貿易學 227 28
020209 數量經濟學 43 15
030101 法學理論 44 6
030102 法律史 14 3
030103 憲法學與行政法學 164 24
030104 刑法學 323 45
030105 民商法學 202 31
030106 訴訟法學 114 16
030107 經濟法學 310 54
030108 環境與資源保護法學 88 26
030109 國際法學 396 75
030180 法律碩士 1626 205
030201 政治學理論 53 10
030202 中外政治制度 20 6
030203 科學社會主義與國際共產主 35 9
030204 中共黨史 116 29
030205 馬克思主義理論與思想政治 173 44
030206 國際政治 27 5
030207 國際關系 145 21
030301 社會學 82 20
030303 人類學 11 3
030304 民俗學 29 4
030320 社會工作 17 7
040106 高等教育學 55 13
040201 基礎心理學 162 17
040202 發展與教育心理學 162 27
050101 文藝學 61 14
050102 語言學及應用語言學 79 11
050103 漢語言文字學 66 22
050104 中國古典文獻學 18 5
050105 中國古代文學 186 24
050106 中國現當代文學 182 18
050108 比較文學與世界文學 91 10
050201 英語語言文學 278 48
050202 俄語語言文學 11 5
050203 法語語言文學 22 7
050204 德語語言文學 15 8
050205 日語語言文學 25 4
050211 外國語言學及應用語言學 164 24
050301 新聞學 538 60
050302 傳播學 829 135
050404 設計藝術學 75 26
050405 戲劇戲曲學 38 16
060101 史學理論及史學史 3 1
060102 考古學及博物館學 5 0
060103 歷史地理學 21 7
060104 歷史文獻學 1 2
060105 專門史 7 3
060106 中國古代史 44 11
060107 中國近現代史 59 9
060108 世界史 76 16
060120 中國文化史 10 4
060121 中國經濟史 2 3
060122 國際關系與中外關系史 25 7
060123 地區國別史 21 10
070101 基礎數學 150 36
070102 計算數學 78 18
070103 概率論與數理統計 112 21
070104 應用數學 124 23
070201 理論物理 19 2
070202 粒子物理與原子核物理 10 3
070205 凝聚態物理 74 30
070207 光學 23 9
070208 無線電物理 22 13
070301 無機化學 31 11
070302 分析化學 86 36
070303 有機化學 76 27
070304 物理化學 52 20
070305 高分子化學與物理 40 16
070320 化學生物學 2 2
070501 自然地理學 12 4
070502 人文地理學 31 11
070503 地圖學與地理信息系統 566 173
070801 固體地球物理學 7 6
070802 空間物理學 41 29
071001 植物學 49 16
071002 動物學 7 2
071003 生理學 21 5
071005 微生物學 213 59
071007 遺傳學 86 23
071008 發育生物學 48 19
071009 細胞生物學 27 6
071010 生物化學與分子生物學 97 26
071011 生物物理學 26 11
071012 生態學 8 3
071200 科學技術史 13 4
080103 流體力學 4 1
080104 工程力學 2 6
080201 機械製造及其自動化 58 9
080202 機械電子工程 31 12
080203 機械設計及理論 22 12
080300 光學工程 8 8
080401 精密儀器及機械 4 1
080402 測試計量技術及儀器 43 19
080501 材料物理與化學 16 4
080502 材料學 18 3
080503 材料加工工程 13 7
080702 熱能工程 26 8
080703 動力機械及工程 5 2
080704 流體機械及工程 6 2
080802 電力系統及其自動化 219 76
080803 高電壓與絕緣技術 31 12
080804 電力電子與電力傳動 116 47
080805 電工理論與新技術 13 3
080901 物理電子學 23 5
080902 電路與系統 223 35
080903 微電子學與固體電子學 59 39
080904 電磁場與微波技術 8 1
081001 通信與信息系統 261 59
081002 信號與信息處理 105 23
081101 控制理論與控制工程 80 22
081102 檢測技術與自動化裝置 65 14
081103 系統工程 15 9
081104 模式識別與智能系統 12 8
081201 計算機系統結構 115 31
081202 計算機軟體與理論 282 73
081203 計算機應用技術 512 92
081220 信息安全 100 22
081280 軟體工程碩士 110 17
081301 建築歷史與理論 19 6
081302 建築設計及其理論 32 14
081303 城市規劃與設計 114 25
081401 岩土工程 19 6
081402 結構工程 138 38
081403 市政工程 10 5
081405 防災減災工程及防護工程 2 1
081501 水文學及水資源 74 28
081502 水力學及河流動力學 24 11
081503 水工結構工程 124 61
081504 水利水電工程 118 53
081505 港口、海岸及近海工程 10 5
081601 大地測量學與測量工程 162 88
081602 攝影測量與遙感 118 43
081603 地圖制圖學與地理信息工程 69 34
081702 化學工藝 20 2
081704 應用化學 19 6
082201 制漿造紙工程 123 30
082301 道路與鐵道工程 14 4
083001 環境科學 55 15
083002 環境工程 134 29
083100 生物醫學工程 9 2
100101 人體解剖與組織胚胎學 11 5
100102 免疫學 19 12
100103 病原生物學 17 13
100104 病理學與病理生理學 101 19
100106 放射醫學 13 10
100201 內科學 487 112
100202 兒科學 28 6
100203 老年醫學 16 3
100204 神經病學 97 22
100205 精神病與精神衛生學 18 2
100206 皮膚病與性病學 59 7
100207 影像醫學與核醫學 14 5
100208 臨床檢驗診斷學 41 5
100209 護理學 53 8
100210 外科學 554 85
100211 婦產科學 150 27
100212 眼科學 67 11
100213 耳鼻咽喉科學 26 8
100214 腫瘤學 58 15
100215 康復醫學與理療學 8 3
100217 麻醉學 71 13
100218 急診醫學 11 2
100301 口腔基礎醫學 11 3
100302 口腔臨床醫學 158 50
100401 流行病與衛生統計學 10 3
100402 勞動衛生與環境衛生學 18 4
100403 營養與食品衛生學 20 2
100405 衛生毒理學 4 1
100602 中西醫結合臨床 18 5
100701 葯物化學 60 18
100702 葯劑學 71 12
100705 微生物與生化葯學 20 8
100706 葯理學 24 10
100800 中葯學 29 7
120100 管理科學與工程 235 41
120201 會計學 298 58
120202 企業管理 630 92
120203 旅遊管理 139 24
120204 技術經濟及管理 89 10
120220 金融工程 90 32
120280 工商管理碩士 967 291
120401 行政管理 410 61
120402 社會醫學與衛生事業管理 60 19
120403 教育經濟與管理 48 13
120404 社會保障 105 30
120405 土地資源管理 198 43
120501 圖書館學 71 17
120502 情報學 156 35
120503 檔案學 39 11
120520 出版發行學 135 42
120521 信息資源管理 165 33
上表是按專業報考、錄取人數的統計,其中包括統考、推薦免試、單獨考試、MBA、法律碩士聯考。
⑷ 在哪可以找到武漢大學考研歷年報錄比
這個問題我來回答吧。
武漢大學的報錄比酯公布了部分,其餘年份的報錄比全部刪掉了,完整版的報錄比,可以去東湖武大考研網上找下,上面是有04到14年的報錄比,你去看下吧,望採納!
⑸ 武漢大學國際法每年招多少研究生
剛才看到是13年武漢大學國際法學專業,報考:222,錄取:74,沒有看到有推免生的名額啊!你可以上研途寶上面看看武漢大學考研報錄比。
⑹ 武漢大學的法律碩士(非法學)和中南財經政法的法律碩士(非法學)哪個更好考復試哪個刷人會多些
一般來說,是中南更好考一點兒,一來中南是專業法律院校,招人比較多,二來單純從學版校的知名度權(即所謂985、211的角度)來看,武大競爭更加激烈。
不過需要注意的是,武大是自助劃線的學校,所以存在明顯的大小年現象,也就是說如果當年報的人數比較多,水漲船高,可能學校劃定的分數線也相對較高,相反,則可能較低甚至低於國家A區線(也就是中南的報考分數線,當然如果中南當年的報考人數也較多,則實際筆試的分數線可能會略高於國家線,因為復試是按一定比例進行的)。、
一句話,整體上武大略難,運氣好的話則有可能順利考上,當然自助劃線學校對英語要求較高,如果一定要考武大,千萬不要在英語上吃虧就是了~
⑺ 我想問一下今年武漢大學法碩非法學錄取比,今年的分數線以及排名。
從准考證號可以推算出今年法碩非法學的報名數在900-1000之間,錄取人數已公布是170。
分數線比去年低5分為315分,排名武大不公布你可通過內部關系查閱。
⑻ 武漢大學考研難嗎
首先,我們來分下下武漢大學的考研難度,武大是一所文理綜合、人文學科綜合排名很靠前的名校。考研難度非常大有幾個很重要的原因,第一:武大很多專業都沒有固定的參考書目,考研信息難查詢,統招名額較少,分數線和復試名單出的很晚,基本斷了調劑其他學校的機會,其次武大的文理科報錄比一般在10:1以上,與一本及211以上的同學競爭,考研整體難度很高,性價比不算高。第三:武大的復試不劃復試線,比一般985院校難度大。復試分為三個組(推免生、985/211/普通名校)各一組,很顯然,最後一組錄取的比例是要大大低於前面兩組的。所以武漢大學考研難度極高,對於實力一般的同學來說,不是一個性價比很高的院校。
當然,如果同學非常想實現自己的名校夢,小碑在這里給你推薦幾個,武大相對來說報錄比較低,考研難度稍低的幾個專業,例如經濟技術學院的技術經濟管理(報錄比5:1)社會學院的民俗學(報錄比10:1)。而且這兩個專業也都不考數學,也是符合同學的要求。但需要注意的是,招生人數也很少,近幾年都不超過5個。
最後建議同學,如果你喜歡文學,自由,美景,歷史,豐富的公選課,武大不會讓你失望的,那就加油考吧。如果你只是被武大所吸引,並不了解他的話,那麼小碑建議你更換院校,選擇更適合自己的院校,那樣考研成功的把握更大一些。