浙大法律碩士招生人數
A. 浙大法律碩士研究生難度如何
難考。
浙江大學法律碩士(法學)(專業學位)考研難不難取決於很多因素,比如考研錄取分數線、專業排名、學校排名,考研錄取比例、招生人數、學校知名度等等很多因素,而且難度的大小直接影響到考生是否能夠考研成功,所以考研難度大小是考研過程中不可忽略的一個因素。
浙大法律碩士研究生注意事項
從高校來看,由於多數考生都視考研為第二次高考,希望可以借考研改變自己的「出身」和命運,所以每年考生報考的熱門院校都主要集中在985高校、211高校等名校。但浙大名校夢的背後,就是個別院校專業錄取難度激增,讓不少有實力的同學錯失了錄取機會。
浙江大學的熱門專業,報考難度比較大。法律碩士、機械工程類、新聞與傳播的專業近兩年也是在扎堆報考。總體的平均分都在提高。其他的專業相對來說報考人數也是很多哦,競爭力也比較大。
B. 哪個好心人能提供一下浙大研究生個專業歷年來的報考和錄取比例啊
近年碩士各專業報考錄取人數
注:以下各專業統計數據中不含單考、強軍計劃、少民骨幹人數,但已包含免試生人數。09年各專業招生計劃可能有所調整,此統計僅供參考。
專業代碼 專業名稱 2007年 2008年
報考人數 錄取人數 報考人數 錄取人數
010101 馬克思主義哲學 12 3 12 1
010102 中國哲學 18 4 15 5
010103 外國哲學 32 6 17 5
010104 邏輯學 5 2 4 2
010105 倫理學 6 2 4 1
010106 美學 19 5 10 5
010107 宗教學 1 1 1 0
010108 科學技術哲學 9 5 6 5
010120 ★休閑學 0 0 11 2
020101 政治經濟學 52 12 35 12
020102 經濟思想史 0 1 6 0
020103 經濟史 2 1 0 0
020104 西方經濟學 64 11 65 15
020105 世界經濟 9 2 3 1
020106 人口、資源與環境經濟學 10 2 11 1
020201 國民經濟學 10 1 13 1
020202 區域經濟學 17 4 29 2
020203 財政學 33 4 42 4
020204 金融學 385 43 508 48
020205 產業經濟學 75 10 66 10
020206 國際貿易學 190 33 160 30
020207 勞動經濟學 13 6 14 8
020208 統計學 1 1 9 0
020209 數量經濟學 5 2 8 1
030101 法學理論 67 8 31 6
030102 法律史 9 1 4 1
030103 憲法學與行政法學 71 10 80 10
030104 刑法學 47 1 32 3
030105 民商法學 149 9 104 8
030106 訴訟法學 26 2 19 3
030107 經濟法學 151 16 96 9
030108 環境與資源保護法學 16 0 6 1
030109 國際法學 73 3 13 3
030180 法律碩士 514 52 400 53
030201 政治學理論 46 8 31 8
030202 中外政治制度 19 6 21 6
030203 科學社會主義與國際共產主義運動 5 1 0 0
030204 中共黨史 10 1 3 2
030206 國際政治 49 5 7 4
030207 國際關系 9 2 10 2
030301 社會學 44 5 31 5
030302 人口學 12 5 8 3
030501 馬克思主義基本原理 6 4 5 3
030503 馬克思主義中國化研究 2 2 4 5
030505 思想政治教育 56 7 37 6
040101 教育學原理 15 3 23 3
040102 課程與教學論 44 11 57 12
040103 教育史 4 6 18 6
040104 比較教育學 37 8 35 6
040106 高等教育學 18 6 38 9
040107 成人教育學 4 2 8 1
040110 教育技術學 20 2 21 1
040301 體育人文社會學 20 4 10 5
040302 運動人體科學 5 2 8 3
040303 體育教育訓練學 15 5 13 5
040304 民族傳統體育學 2 0 4 1
050101 文藝學 28 7 28 8
050102 語言學及應用語言學 51 3 61 4
050103 漢語言文字學 93 11 99 14
050104 中國古典文獻學 29 10 31 8
050105 中國古代文學 112 15 112 15
050106 中國現當代文學 149 15 131 16
050108 比較文學與世界文學 51 5 54 6
050201 英語語言文學 216 24 212 20
050202 俄語語言文學 6 3 2 1
050203 法語語言文學 5 3 2 2
050204 德語語言文學 5 4 9 5
050205 日語語言文學 14 3 15 4
050211 外國語言學及應用語言學 192 21 134 24
050301 新聞學 139 14 135 12
050302 傳播學 338 22 312 20
050401 藝術學 2 0 6 0
050403 美術學 11 4 17 4
050404 設計藝術學 124 19 115 19
050407 廣播電視藝術學 34 4 22 3
060102 考古學及博物館學 15 4 6 5
060103 歷史地理學 4 2 6 3
060105 專門史 5 0 3 1
060106 中國古代史 35 5 23 4
060107 中國近現代史 42 6 14 4
060108 世界史 29 4 23 4
070101 基礎數學 98 25 76 25
070102 計算數學 61 17 59 14
070103 概率論與數理統計 53 10 50 11
070104 應用數學 96 20 107 20
070105 運籌學與控制論 43 14 49 14
070201 理論物理 37 9 28 11
070202 粒子物理與原子核物理 0 0 5 0
070203 原子與分子物理 1 0 1 0
070204 等離子體物理 8 2 7 4
070205 凝聚態物理 58 18 35 16
070207 光學 36 11 47 15
070208 無線電物理 2 1 7 2
070300 化學 324 93 278 97
070305 高分子化學與物理 87 26 77 26
070501 自然地理學 12 1 10 0
070502 人文地理學 86 9 96 13
070503 地圖學與地理信息系統 58 9 34 8
070601 氣象學 6 2 4 3
070703 海洋生物學 4 0 9 0
070704 海洋地質 5 2 5 1
070901 礦物學、岩石學、礦床學 2 3 3 2
070902 地球化學 3 3 5 1
070904 構造地質學 10 6 6 3
071001 植物學 57 20 54 21
071002 動物學 12 5 5 4
071003 生理學 24 5 9 5
071005 微生物學 140 17 113 18
071006 神經生物學 24 7 18 7
071007 遺傳學 53 8 28 7
071008 發育生物學 2 2 1 3
071009 細胞生物學 76 16 86 14
071010 生物化學與分子生物學 213 34 170 35
071011 生物物理學 24 12 22 14
071012 生態學 51 14 48 13
071020 ★生物信息學 74 13 49 18
071102 系統分析與集成 9 7 7 8
071200 科學技術史 6 5 6 2
077101 基礎心理學 59 5 41 3
077102 發展與教育心理學 51 0 40 3
077103 應用心理學 532 31 375 28
080101 一般力學與力學基礎 2 1 2 2
080102 固體力學 10 6 10 7
080103 流體力學 7 11 11 11
080104 工程力學 11 6 10 7
080201 機械製造及其自動化 207 61 237 56
080202 機械電子工程 176 51 252 60
080203 機械設計及理論 109 44 122 42
080204 車輛工程 24 7 46 6
080300 光學工程 188 68 209 63
080320 ★光通信技術 27 9 20 9
080401 精密儀器及機械 5 2 7 9
080402 測試計量技術及儀器 28 13 28 17
080420 ★電子信息技術及儀器 92 38 129 37
080500 材料科學與工程 319 103 282 108
080520 ★高分子材料 0 29 139 27
080701 工程熱物理 36 28 51 33
080702 熱能工程 46 26 76 30
080703 動力機械及工程 21 12 26 12
080704 流體機械及工程 1 1 5 1
080705 製冷及低溫工程 51 15 54 19
080706 化工過程機械 70 26 85 27
080720 ★能源環境工程 12 8 9 5
080721 ★動力裝備與信息工程 3 0 1 0
080801 電機與電器 65 29 62 35
080802 電力系統及其自動化 128 41 148 41
080803 高電壓與絕緣技術 3 0 4 0
080804 電力電子與電力傳動 128 42 124 40
080805 電工理論與新技術 30 11 20 11
080820 ★電力工程管理與信息化 5 1 2 1
080821 ★航天電氣及其控制 6 2 1 0
080901 物理電子學 74 26 67 16
080902 電路與系統 275 66 223 58
080903 微電子學與固體電子學 56 24 64 21
080904 電磁場與微波技術 23 12 28 15
081000 信息與通信工程 200 66 158 61
081101 控制理論與控制工程 234 82 268 78
081102 檢測技術與自動化裝置 67 19 46 29
081103 系統工程 32 20 43 16
081104 模式識別與智能系統 27 13 17 12
081105 導航、制導與控制 0 0 7 1
081201 計算機系統結構 43 14 38 11
081202 計算機軟體與理論 133 22 133 24
081203 計算機應用技術 850 224 830 225
081220 ★數字化藝術與設計 15 2 6 1
081221 ★空天信息技術 0 0 9 5
081280 軟體工程 62 138 98 140
081301 建築歷史與理論 9 3 12 3
081302 建築設計及其理論 103 21 125 18
081303 城市規劃與設計 66 19 84 18
081304 建築技術科學 13 5 12 4
081401 岩土工程 105 41 151 42
081402 結構工程 282 55 235 59
081403 市政工程 27 8 42 8
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 5 1 5 0
081405 防災減災工程及防護工程 6 8 11 10
081406 橋梁與隧道工程 35 13 50 14
081420 ★海洋建築物與環境 4 0 2 1
081501 水文學及水資源 4 4 6 4
081502 水力學及河流動力學 4 4 0 3
081503 水工結構工程 14 4 8 4
081505 港口、海岸及近海工程 10 6 6 6
081701 化學工程 241 93 246 88
081702 化學工藝 33 4 30 4
081703 生物化工 93 37 97 41
081704 應用化學 39 18 37 13
081705 工業催化 5 0 1 0
081720 ★化工過程信息工程 4 1 3 1
081800 地質資源與地質工程 13 6 8 5
082203 發酵工程 4 0 4 0
082301 道路與鐵道工程 7 2 2 4
082401 船舶與海洋結構物設計製造 0 0 1 0
082501 飛行器設計 1 2 4 2
082502 航空宇航推進理論與工程 0 2 6 2
082503 航空宇航製造工程 1 2 0 0
082703 核技術及應用 0 0 1 0
082801 農業機械化工程 2 2 3 4
082802 農業水土工程 1 1 2 1
082803 農業生物環境與能源工程 1 2 0 4
082804 農業電氣化與自動化 1 5 0 2
082820 ★生物系統工程 17 11 10 12
083001 環境科學 62 23 70 25
083002 環境工程 142 46 203 49
083100 生物醫學工程 107 40 110 38
083201 食品科學 116 21 151 24
083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 4 0 5 1
083220 ★食品安全 22 4 35 1
090100 作物學 45 23 39 25
090200 園藝學 144 42 114 41
090301 土壤學 23 11 13 12
090302 植物營養學 23 16 28 15
090320 ★農業遙感與信息技術 11 10 10 10
090321 ★水資源利用與保護 2 2 2 2
090322 ★環境修復與資源再生 4 1 2 1
090400 植物保護 160 53 116 53
090501 動物遺傳育種與繁殖 5 3 4 3
090502 動物營養與飼料科學 80 32 86 33
090504 特種經濟動物飼養 29 13 14 12
090601 基礎獸醫學 4 3 8 3
090602 預防獸醫學 48 15 46 14
090603 臨床獸醫學 7 3 11 4
090706 園林植物與觀賞園藝 52 8 34 8
090801 水產養殖 6 4 11 4
097203 農產品加工及貯藏工程 4 1 2 1
100101 人體解剖與組織胚胎學 3 6 2 4
100102 免疫學 11 6 15 6
100103 病原生物學 0 6 10 5
100104 病理學與病理生理學 22 7 26 12
100105 法醫學 2 0 10 0
100201 內科學 304 58 397 56
100202 兒科學 40 11 67 16
100204 神經病學 48 9 63 6
100205 精神病與精神衛生學 14 4 35 5
100206 皮膚病與性病學 33 2 39 2
100207 影像醫學與核醫學 52 7 87 6
100208 臨床檢驗診斷學 17 0 33 2
100209 護理學 34 3 33 3
100210 外科學 262 40 362 39
100211 婦產科學 82 14 132 15
100212 眼科學 39 8 61 11
100213 耳鼻咽喉科學 11 2 17 1
100214 腫瘤學 51 16 92 18
100216 運動醫學 0 0 6 2
100217 麻醉學 24 4 61 5
100218 急診醫學 18 3 19 3
100220 ★全科醫學 0 0 16 1
100301 口腔基礎醫學 0 1 0 1
100302 口腔臨床醫學 22 12 31 3
100401 流行病與衛生統計學 6 4 19 7
100402 勞動衛生與環境衛生學 18 7 19 8
100403 營養與食品衛生學 17 2 19 2
100405 衛生毒理學 3 4 8 4
100602 中西醫結合臨床 10 1 5 1
100700 葯學 321 0 286 53
100701 葯物化學 0 10 0 0
100702 葯劑學 0 8 0 0
100704 葯物分析學 0 19 0 0
100705 微生物與生化葯學 7 2 4 0
100706 葯理學 8 22 15 9
100800 中葯學 36 12 62 10
120100 管理科學與工程 256 37 209 32
120120 ★工程管理 55 11 78 9
120201 會計學 150 11 93 11
120202 企業管理 732 60 670 43
120203 旅遊管理 119 15 90 16
120204 技術經濟及管理 86 9 35 2
120220 ★創業管理 0 0 18 16
120280 工商管理碩士 675 172 785 172
120301 農業經濟管理 31 15 31 14
120302 林業經濟管理 1 0 2 0
120401 行政管理 158 37 282 39
120402 社會醫學與衛生事業管理 31 7 19 6
120403 教育經濟與管理 37 9 27 7
120404 社會保障 16 7 22 6
120405 土地資源管理 38 13 49 18
120502 情報學 10 4 14 3
120503 檔案學 7 2 5 4
C. 浙江大學考研難考不
浙江大學考研的難度還是很高的,不管是從考試難度還是院校各專業的報錄比上來說,相對於浙江省的其他院校,都比較有難度,但是具體的考試情況以及招生情況還需要根據實際想報考的專業來確定。
針對浙江大學的設計學專業考研來說,認真准備和了解浙江大學的同學都熟知,浙江大學設計學專業研究生的培養比其他院校更加側重於集科學技術、服務模式、設計前沿於一體的創新,並涵蓋工程設計、工業設計、服務設計、文化創意等各類設計領域,將策略性解決問題的過程應用於產品、系統、服務及體驗。所以說,一科學,二技術,三設計,三者都要懂,三者都要學。不是簡單畫個毫無靈魂的快題就完了。
其次:新的學科認知、知識體系、思維方式、培養人才的訴求等都在改變,當下的設計教育對學生們交叉學科的知識體系架構,突出的綜合能力格外的重視。因此改革也勢在必行。對同學們的也提出了更高的要求,長線備戰,夯實基礎,務實科學備考!