當前位置:首頁 » 法學百科 » 礦大周勇法學

礦大周勇法學

發布時間: 2022-01-09 20:06:54

⑴ 四川大學2015年招收多少個法學碩士研究生

名單如下
(各專業以考生姓名為序) 考生姓名 擬錄取專業 總成績 初試成績 復試成績 備注
蔡婧雪 法律碩士(非法學) 75.05 328 169.00
蔡文文 法律碩士(非法學) 70.94 345 145.75
陳開兵 法律碩士(非法學) 70.51 327 151.25
陳瑞 法律碩士(非法學) 70.15 344 143.00
陳艷 法律碩士(非法學) 71.01 317 157.25
程書京 法律碩士(非法學) 71.04 321 155.75
崔梅楠 法律碩士(非法學) 77.39 317 182.75
鄧麗瑤 法律碩士(非法學) 75.83 357 160.50
丁冰潔 法律碩士(非法學) 70.21 329 149.25
董睿 法律碩士(非法學) 69.13 330 144.50
董小鈺 法律碩士(非法學) 70.86 318 156.25
樊家齊 法律碩士(非法學) 71.05 318 157.00
方成 法律碩士(非法學) 71.09 339 148.75
方徐 法律碩士(非法學) 71.13 343 147.33
馮興艷 法律碩士(非法學) 72.02 326 157.67
苟洲旻 法律碩士(非法學) 73.68 311 170.33
郝欣欣 法律碩士(非法學) 73.39 337 158.75
何中堂 法律碩士(非法學) 73.39 332 160.75
何卓律 法律碩士(非法學) 67.45 327 139.00
侯如霞 法律碩士(非法學) 71.00 315 158.00
侯萱 法律碩士(非法學) 75.11 358 157.25
黃爍心 法律碩士(非法學) 76.91 336 173.25
簡碩 法律碩士(非法學) 72.55 313 165.00
姜燕紅 法律碩士(非法學) 71.00 320 156.00
賴福林 法律碩士(非法學) 76.03 319 176.50
李紅偉 法律碩士(非法學) 71.00 320 156.00
李泓江 法律碩士(非法學) 74.53 379 146.50
李林燁 法律碩士(非法學) 70.68 343 145.50
李瓊 法律碩士(非法學) 73.90 349 156.00
李抒怡 法律碩士(非法學) 76.04 356 161.75
李雙 法律碩士(非法學) 72.98 341 155.50
李修品 法律碩士(非法學) 73.48 331 161.50
李雪琴 法律碩士(非法學) 75.88 358 160.33
李銀翠 法律碩士(非法學) 69.07 314 150.67 少數民族骨幹計劃
李瑩 法律碩士(非法學) 73.39 337 158.75
李作人 法律碩士(非法學) 72.56 350 150.25
廖永鈺 法律碩士(非法學) 72.88 340 155.50
劉夢凱 法律碩士(非法學) 75.29 336 166.75
劉亞欣 法律碩士(非法學) 71.84 319 159.75
路國宇 法律碩士(非法學) 74.11 328 165.25
羅懷霞 法律碩士(非法學) 67.70 312 146.00
羅夢婕 法律碩士(非法學) 76.61 343 169.25
羅智科 法律碩士(非法學) 75.77 356 160.67
聶超 法律碩士(非法學) 71.85 341 151.00
彭浩然 法律碩士(非法學) 73.88 350 155.50
邱方 法律碩士(非法學) 71.74 313 161.75
任和吉 法律碩士(非法學) 80.27 366 174.67
石敏 法律碩士(非法學) 68.68 323 145.50
唐郡 法律碩士(非法學) 70.98 334 150.33
王浩 法律碩士(非法學) 76.10 321 176.00
王歡歡 法律碩士(非法學) 72.33 317 162.50
王璐 法律碩士(非法學) 70.78 359 139.50
王棋 法律碩士(非法學) 70.18 328 149.50
魏虹 法律碩士(非法學) 73.25 345 155.00
魏錚 法律碩士(非法學) 73.18 323 163.50
吳海霞 法律碩士(非法學) 68.69 340 138.75
吳昊 法律碩士(非法學) 73.68 341 158.33
吳虹林 法律碩士(非法學) 71.65 314 161.00
吳思 法律碩士(非法學) 72.47 323 160.67
吳亞光 法律碩士(非法學) 71.68 358 143.50
武子焱 法律碩士(非法學) 74.24 353 155.75
夏烺 法律碩士(非法學) 72.50 345 152.00
謝從雪 法律碩士(非法學) 70.54 336 147.75
辛韻迪 法律碩士(非法學) 73.40 339 158.00
邢桂宇 法律碩士(非法學) 71.63 328 155.33
許凱雅 法律碩士(非法學) 76.33 322 176.50
顏寧 法律碩士(非法學) 72.21 354 147.25
燕晨 法律碩士(非法學) 71.64 342 149.75
楊超 法律碩士(非法學) 70.33 327 150.50
楊燕 法律碩士(非法學) 72.50 345 152.00
楊熠 法律碩士(非法學) 77.00 350 168.00
楊智楠 法律碩士(非法學) 68.83 337 140.50
楊洲芳 法律碩士(非法學) 75.13 365 154.50
游爽 法律碩士(非法學) 73.03 317 165.33
俞藍天 法律碩士(非法學) 68.68 333 141.50
喻亞楠 法律碩士(非法學) 75.16 316 174.25
張藐 法律碩士(非法學) 74.34 359 153.75
張天昊 法律碩士(非法學) 74.33 322 168.50
張怡興 法律碩士(非法學) 73.44 350 153.75
張子偉 法律碩士(非法學) 75.39 322 172.75
趙曼 法律碩士(非法學) 70.54 321 153.75
趙亞飛 法律碩士(非法學) 72.66 326 160.25
鄭丹丹 法律碩士(非法學) 70.58 357 139.50
鄭月 法律碩士(非法學) 71.30 343 148.00
周程程 法律碩士(非法學) 75.05 318 173.00
周小丁 法律碩士(非法學) 72.07 329 156.67
周亞輝 法律碩士(非法學) 71.70 337 152.00
周勇鋒 法律碩士(非法學) 72.30 333 156.00
朱海 法律碩士(非法學) 71.50 335 152.00
朱雅文 法律碩士(非法學) 75.44 335 167.75
朱燕萍 法律碩士(非法學) 70.76 327 152.25
朱玉玲 法律碩士(非法學) 72.33 352 148.50
卓文彬 法律碩士(非法學) 74.78 369 151.50
陳小琴 法律碩士(法學) 73.44 325 163.75 調劑
陳柱宇 法律碩士(法學) 73.32 339 157.67
耿丹萍 法律碩士(法學) 72.60 336 156.00
胡春燕 法律碩士(法學) 67.69 315 144.75 調劑
黎紅 法律碩士(法學) 65.28 327 130.33 調劑
李愛君 法律碩士(法學) 67.18 326 138.33 調劑
林麗 法律碩士(法學) 71.43 328 154.50 調劑
倪倩 法律碩士(法學) 71.85 316 161.00 調劑
彭嚴 法律碩士(法學) 73.54 326 163.75 調劑
宋進宇 法律碩士(法學) 67.42 310 145.67
萬莉 法律碩士(法學) 68.13 323 143.33
王亞男 法律碩士(法學) 72.76 317 164.25 調劑
陽皓 法律碩士(法學) 67.70 327 140.00 調劑
楊婷婷 法律碩士(法學) 73.19 320 164.75 調劑
於海艷 法律碩士(法學) 68.01 322 143.25 調劑
於瀟傑 法律碩士(法學) 67.28 312 144.33
余盼 法律碩士(法學) 66.33 310 141.33
曾執 法律碩士(法學) 73.17 325 162.67
張前程 法律碩士(法學) 73.12 332 159.67
張語函 法律碩士(法學) 74.18 346 158.33
趙艷霞 法律碩士(法學) 68.98 316 149.50 調劑
周妮 法律碩士(法學) 66.80 328 136.00 調劑

⑵ 礦大獎學金比例和金額是如何的

中國礦業大學獎學金共十二項:
1、優秀新生獎學金,用於獎勵高考成績高出所在省劃定錄取線原始分50分,且以第一志願報考的新生。符合條件的每人獎勵1500元。
2、優秀學生獎學金,學校為表彰和鼓勵優秀學生而設立的獎勵資金。用於獎勵德、智、體、美、勞全面發展,品學兼優的學生,范圍是全日制本、專科學生,二學位學生和研究生 。
特等:2% 4000元/人•年
一等:5% 3000元/人•年

二等:10% 1800元/人•年
三等:20% 800元/人•年

3、專業獎學金,學校為鼓勵報考采礦工程專業的學生而設立的專項獎學金。
評選比例:100%,獎勵標准:1000元/人•年,入學後即可獲得
4、董事會獎學金,該項獎學金是我校董事會捐資設立的,用於獎勵德、智、體全面發展,品學兼優,社會實踐成績突出,為董事單位獻計獻策,有發明創造成果的優秀學生,范圍是全日制本、專科學生,二學位學生和研究生,每年評選一次。
評選比例:20名

獎勵標准:5000元/人•年
5、孫越崎獎學金,該項獎學金是由中國科學技術發展基金會孫越崎科技教育基金委員會設立的,用於獎勵品學兼優的學生。
評選比例:4名
獎勵標准:1000元/人•年
6、鄺壽堃獎學金,該項獎學金是采礦界老前輩、原我校鄺壽堃副院長捐款設立的,用於獎勵品學兼優,在學業上理論聯系實際表現突出,具有較強創造能力的學生。范圍是研究生。品學兼優的學生
評選比例:6名

獎勵標准:1000元/人•年
7、海外校友獎學金,該項獎學金是我校旅居美國的校友周勇、寧志明夫婦捐資設立的,用於獎勵來自農村的家庭經濟特別困難、自強不息且品學兼優的學生。范圍是數學、物理、化學、英語類專業全日制本科生
評選比例:4名獎勵標准:1200元/人.年

8、陽光獎學金,學校專門為鼓勵家庭經濟困難、品學兼優的學生而設立的獎學金。范圍是全日制本、專科學生和二學位學生。
評選比例:6%獎勵標准:500元/人•學期

9、科光獎學金,該項獎學金是由我校機電與材料工程學院機電新技術課題組捐資設立的,用於獎勵德、智、體全面發展並能學以致用,且家庭經濟困難的學生。全日制本、專科學生,二學位學生和研究生。
評選比例:25名獎勵標准:1000元/人•年

10、國家獎學金,該項獎學金由國家出資設立,用於獎勵家庭經濟困難,德、智、體全面發展,品學兼優的學生。全日制本、專科學生,每年評選一次。
評選比例:422名獎勵標准:4000元/人•年

11、江蘇省政府獎學金,該項獎學金由江蘇省政府出資設立,用於獎勵家庭經濟困難,德、智、體全面發展,品學兼優的學生。全日制本、專科學生,每年評選一次。
評選比例:203名獎勵標准:2000元/人•年
12、優秀畢業生獎學金,學校為鼓勵在校期間一貫刻苦學習,奮發向上,德、智、體全面發展的畢業生而設立的獎學金。
符合條件的每人獎勵500元。

⑶ 周勇的個人履歷

1981年9月在安徽大學法律系法學專業學習;
1985年7月任安徽省公安廳二處四科辦事員、科員;
1992年7月任省公安廳二處三科副科長;
1994年2月任省公安廳二處秘書科科長;
1996年7月任省公安廳二處副處長;
2000年5月任省公安廳辦公室副主任(1998.04-2001.04參加省委黨校在職研究生班政治學專業學習);
2003年4月任省公安廳人事訓練處副處長;
2003年11月任省公安廳人事處處長;
2005年10月任省公安廳人事處處長兼政治部副主任 (2006.09-2006.12參加省委黨校第二十期中青年幹部培訓班學習);
2007年6月任省公安廳辦公室主任;
2011年7月任淮北市政府副市長、市公安局局長。

⑷ 法律的特點是什麼

是1:是由國家制定和認可的
2:以國家強制力來保證實施的.

⑸ 中國古代法製作為一個獨立的法律系統,有什麼特點

各個朝代不是很一樣的。主要表現在重刑輕民,民刑不分,

⑹ 誰能幫我寫一篇法學論文啊,我願意付出全部積分,必要的話給人民幣

你要什麼方面的呢,我可以幫你。qq17966529

⑺ 周勇的介紹

周勇,1968年2月生,四川廣安人,漢族,中共黨員,西南政法大學法學本科學歷,在職研究生,取得中華人民共和國律師資格證書。

熱點內容
普民法 發布:2025-04-30 02:39:34 瀏覽:687
勞動法關於培訓時間的規定 發布:2025-04-30 02:28:56 瀏覽:414
廣西公共法律服務網路平台 發布:2025-04-30 02:26:20 瀏覽:785
勞動法臨時辭職工資 發布:2025-04-30 02:24:59 瀏覽:388
債權受什麼法律責任 發布:2025-04-30 02:14:49 瀏覽:864
2018年注會經濟法考吧 發布:2025-04-30 01:49:07 瀏覽:724
打牢基層基礎推進基層黨建法治化 發布:2025-04-30 01:39:50 瀏覽:684
武林約架的法律責任分析 發布:2025-04-30 01:39:44 瀏覽:680
epc總承包方的法律責任 發布:2025-04-30 01:30:41 瀏覽:383
社會資源健全法日漫 發布:2025-04-30 01:24:52 瀏覽:488