當前位置:首頁 » 法學百科 » 石敏法學

石敏法學

發布時間: 2022-04-06 02:48:39

Ⅰ 四川大學2015年招收多少個法學碩士研究生

名單如下
(各專業以考生姓名為序) 考生姓名 擬錄取專業 總成績 初試成績 復試成績 備注
蔡婧雪 法律碩士(非法學) 75.05 328 169.00
蔡文文 法律碩士(非法學) 70.94 345 145.75
陳開兵 法律碩士(非法學) 70.51 327 151.25
陳瑞 法律碩士(非法學) 70.15 344 143.00
陳艷 法律碩士(非法學) 71.01 317 157.25
程書京 法律碩士(非法學) 71.04 321 155.75
崔梅楠 法律碩士(非法學) 77.39 317 182.75
鄧麗瑤 法律碩士(非法學) 75.83 357 160.50
丁冰潔 法律碩士(非法學) 70.21 329 149.25
董睿 法律碩士(非法學) 69.13 330 144.50
董小鈺 法律碩士(非法學) 70.86 318 156.25
樊家齊 法律碩士(非法學) 71.05 318 157.00
方成 法律碩士(非法學) 71.09 339 148.75
方徐 法律碩士(非法學) 71.13 343 147.33
馮興艷 法律碩士(非法學) 72.02 326 157.67
苟洲旻 法律碩士(非法學) 73.68 311 170.33
郝欣欣 法律碩士(非法學) 73.39 337 158.75
何中堂 法律碩士(非法學) 73.39 332 160.75
何卓律 法律碩士(非法學) 67.45 327 139.00
侯如霞 法律碩士(非法學) 71.00 315 158.00
侯萱 法律碩士(非法學) 75.11 358 157.25
黃爍心 法律碩士(非法學) 76.91 336 173.25
簡碩 法律碩士(非法學) 72.55 313 165.00
姜燕紅 法律碩士(非法學) 71.00 320 156.00
賴福林 法律碩士(非法學) 76.03 319 176.50
李紅偉 法律碩士(非法學) 71.00 320 156.00
李泓江 法律碩士(非法學) 74.53 379 146.50
李林燁 法律碩士(非法學) 70.68 343 145.50
李瓊 法律碩士(非法學) 73.90 349 156.00
李抒怡 法律碩士(非法學) 76.04 356 161.75
李雙 法律碩士(非法學) 72.98 341 155.50
李修品 法律碩士(非法學) 73.48 331 161.50
李雪琴 法律碩士(非法學) 75.88 358 160.33
李銀翠 法律碩士(非法學) 69.07 314 150.67 少數民族骨幹計劃
李瑩 法律碩士(非法學) 73.39 337 158.75
李作人 法律碩士(非法學) 72.56 350 150.25
廖永鈺 法律碩士(非法學) 72.88 340 155.50
劉夢凱 法律碩士(非法學) 75.29 336 166.75
劉亞欣 法律碩士(非法學) 71.84 319 159.75
路國宇 法律碩士(非法學) 74.11 328 165.25
羅懷霞 法律碩士(非法學) 67.70 312 146.00
羅夢婕 法律碩士(非法學) 76.61 343 169.25
羅智科 法律碩士(非法學) 75.77 356 160.67
聶超 法律碩士(非法學) 71.85 341 151.00
彭浩然 法律碩士(非法學) 73.88 350 155.50
邱方 法律碩士(非法學) 71.74 313 161.75
任和吉 法律碩士(非法學) 80.27 366 174.67
石敏 法律碩士(非法學) 68.68 323 145.50
唐郡 法律碩士(非法學) 70.98 334 150.33
王浩 法律碩士(非法學) 76.10 321 176.00
王歡歡 法律碩士(非法學) 72.33 317 162.50
王璐 法律碩士(非法學) 70.78 359 139.50
王棋 法律碩士(非法學) 70.18 328 149.50
魏虹 法律碩士(非法學) 73.25 345 155.00
魏錚 法律碩士(非法學) 73.18 323 163.50
吳海霞 法律碩士(非法學) 68.69 340 138.75
吳昊 法律碩士(非法學) 73.68 341 158.33
吳虹林 法律碩士(非法學) 71.65 314 161.00
吳思 法律碩士(非法學) 72.47 323 160.67
吳亞光 法律碩士(非法學) 71.68 358 143.50
武子焱 法律碩士(非法學) 74.24 353 155.75
夏烺 法律碩士(非法學) 72.50 345 152.00
謝從雪 法律碩士(非法學) 70.54 336 147.75
辛韻迪 法律碩士(非法學) 73.40 339 158.00
邢桂宇 法律碩士(非法學) 71.63 328 155.33
許凱雅 法律碩士(非法學) 76.33 322 176.50
顏寧 法律碩士(非法學) 72.21 354 147.25
燕晨 法律碩士(非法學) 71.64 342 149.75
楊超 法律碩士(非法學) 70.33 327 150.50
楊燕 法律碩士(非法學) 72.50 345 152.00
楊熠 法律碩士(非法學) 77.00 350 168.00
楊智楠 法律碩士(非法學) 68.83 337 140.50
楊洲芳 法律碩士(非法學) 75.13 365 154.50
游爽 法律碩士(非法學) 73.03 317 165.33
俞藍天 法律碩士(非法學) 68.68 333 141.50
喻亞楠 法律碩士(非法學) 75.16 316 174.25
張藐 法律碩士(非法學) 74.34 359 153.75
張天昊 法律碩士(非法學) 74.33 322 168.50
張怡興 法律碩士(非法學) 73.44 350 153.75
張子偉 法律碩士(非法學) 75.39 322 172.75
趙曼 法律碩士(非法學) 70.54 321 153.75
趙亞飛 法律碩士(非法學) 72.66 326 160.25
鄭丹丹 法律碩士(非法學) 70.58 357 139.50
鄭月 法律碩士(非法學) 71.30 343 148.00
周程程 法律碩士(非法學) 75.05 318 173.00
周小丁 法律碩士(非法學) 72.07 329 156.67
周亞輝 法律碩士(非法學) 71.70 337 152.00
周勇鋒 法律碩士(非法學) 72.30 333 156.00
朱海 法律碩士(非法學) 71.50 335 152.00
朱雅文 法律碩士(非法學) 75.44 335 167.75
朱燕萍 法律碩士(非法學) 70.76 327 152.25
朱玉玲 法律碩士(非法學) 72.33 352 148.50
卓文彬 法律碩士(非法學) 74.78 369 151.50
陳小琴 法律碩士(法學) 73.44 325 163.75 調劑
陳柱宇 法律碩士(法學) 73.32 339 157.67
耿丹萍 法律碩士(法學) 72.60 336 156.00
胡春燕 法律碩士(法學) 67.69 315 144.75 調劑
黎紅 法律碩士(法學) 65.28 327 130.33 調劑
李愛君 法律碩士(法學) 67.18 326 138.33 調劑
林麗 法律碩士(法學) 71.43 328 154.50 調劑
倪倩 法律碩士(法學) 71.85 316 161.00 調劑
彭嚴 法律碩士(法學) 73.54 326 163.75 調劑
宋進宇 法律碩士(法學) 67.42 310 145.67
萬莉 法律碩士(法學) 68.13 323 143.33
王亞男 法律碩士(法學) 72.76 317 164.25 調劑
陽皓 法律碩士(法學) 67.70 327 140.00 調劑
楊婷婷 法律碩士(法學) 73.19 320 164.75 調劑
於海艷 法律碩士(法學) 68.01 322 143.25 調劑
於瀟傑 法律碩士(法學) 67.28 312 144.33
余盼 法律碩士(法學) 66.33 310 141.33
曾執 法律碩士(法學) 73.17 325 162.67
張前程 法律碩士(法學) 73.12 332 159.67
張語函 法律碩士(法學) 74.18 346 158.33
趙艷霞 法律碩士(法學) 68.98 316 149.50 調劑
周妮 法律碩士(法學) 66.80 328 136.00 調劑

熱點內容
衛生條令條例 發布:2024-11-16 03:10:36 瀏覽:133
保護原則刑法 發布:2024-11-16 03:04:55 瀏覽:488
民法典手卡 發布:2024-11-16 02:55:41 瀏覽:838
單位法律知識講座通知 發布:2024-11-16 02:30:12 瀏覽:182
觀其復道德經 發布:2024-11-16 02:21:55 瀏覽:301
七零九律師 發布:2024-11-16 02:20:19 瀏覽:465
廣東司法親子鑒定 發布:2024-11-16 01:59:43 瀏覽:104
民法典之意 發布:2024-11-16 01:57:40 瀏覽:269
勞動法最近案例 發布:2024-11-16 01:43:34 瀏覽:741
刑法總論ppt 發布:2024-11-16 01:33:36 瀏覽:572