北京法學考研
『壹』 我學法律專業,想考北京的研究生,請問哪些學校比較好考謝謝大家啦!
學法律,想在北讀研究生,肯定是北京政法大學或中國人民大學
『貳』 北京大學考研論壇或是北京大學考研bbs是什麼
北京大學考研論壇:
讓報考北京大學的研友們輕松抱團版;
一起分享北京大學考研權信息;
考研經驗和真題筆記資料;
提供北京大學研究生院最新發布的信息;
北大研究生招生簡章及目錄;
北大考研真題、北大考研參考書目;
北大考研分數線、北大考研成績查詢。
『叄』 北京哪個大學研究生最好考法律碩士2021年
這個難度都不一定,考試還是需要看發揮,相對普通高校要好考一些。
『肆』 北京有哪些法學研究生院校
中國人民大學法學院憲法與行法學研究所
北京師范大學刑法研究生與刑事科學研究所
北京師范大學刑法研究生與刑事科學研究所
北京師范大學刑法研究生與刑事科學研究所
『伍』 北京師范大學法學考研難度如何最好是考上的學長學姐作答,非常感謝!!
結合近期小夥伴們問的問題,再繼續更新一下。
北師大難不難考?
北師大會不會歧視本科?
輔導班選擇
北師大目前按照考研難度來說,分專業吧。北師大的難度其實並不大,但是含金量卻更高。比如北師大現在剛承辦的珠海校區的很多專業,學科教學的專業基本上都往珠海傾斜了。這些專業報考人數應該是比南京師范大學、華南師范大學還要少的,題目也更適合考研的人,而且還挺簡單的。
(珠海校區是北師大的南方一個校區,和北京大學深圳校區一樣,都是985,非二本院校,且研究生的畢業證都是歸屬於本部的學院發的,所以請大家放心報考)
很鄭重的告訴你,不會!十分公平!而且北師大的老師都十分和藹可親。我研究生舍友是專升本的,他比誰都還要努力。你還有理由不努力嗎?
我選輔導班先是問了有經驗的學長學姐,後來自己也咨詢了一些,多家對比之後選擇了來勝,原因總結下來一句話——來勝真的性價比很高!
輔導班最重要的就是教學質量,來勝的教學質量水平還是可以的,我咨詢過其他輔導班的上課方式,就學碩而言,上課方式都是一樣的,請目標院校的師兄姐一對一授課,針對性的給你進行輔導。當然機構其實只是一個輔助作用,真正的教學是有師兄姐授課,更多的還是需要自己的努力。
第二方面就是價格,在教學質量齊平的情況下,來勝的價格是比較合理的。來勝雖規模不大,但是是一所專精專辦法學的機構,沒有像其他機構一樣高昂的宣傳費,因此報班價格就相對較低,對於學生來講,這種機構是非常劃算的。在我學習的過程中我覺得來勝的整體經營和負責程度很不錯,但作為學生不能只靠別人來監督,自控力還是很重要。
第三方面就是距離,來勝的輔導機構和我學校相距很近,上課幹嘛的都很方便,畢竟考研期間時間就是金錢。
『陸』 北京大學法學考研比人大法學考研難嗎難在哪裡
好考不好考,其實不好說,,關鍵是考生水平如何?你能耐哪都好考,你孬種哪都不好考
『柒』 北京易研培訓的法學考研班的老師口碑怎麼樣,專業嗎
生兒子和女兒,沒什麼差別,都是自己的孩子,男女都一樣。應該決定不了性別吧,兒子花父母的錢,又要擔心他娶媳婦,又要給他蓋房子,女兒長大了,就找個好老公就嫁了,關鍵不管男女都要好好培養,教他做人,
『捌』 北京大學考研情況
北京大學1997年-2000年碩士研究生各專業招生情況統計表
專業代碼 專業名稱 97年報考 97年錄取 98報考 98錄取 99報考 99錄取 2000年報考 2000年錄取
010101 馬克思主義哲學 22 6 35 9 33 11 26 13
010102 中國哲學 16 5 27 4 35 7 35 9
010103 外國哲學 37 11 40 11 54 12 52 12
010104 邏輯學 3 2 0 0 1 0 4 2
010105 倫理學 9 0 6 3 7 5 5 4
010106 美學 16 3 24 6 21 5 29 7
010107 宗教學 13 5 12 6 19 6 22 7
010108 科學技術哲學 17 4 26 4 21 8 25 11
020101 政治經濟學 206 41 155 32 122 27 60 22
020102 經濟思想史 14 3 12 3 16 4 20 2
020103 經濟史 8 2 12 1 16 1 4 1
020104 西方經濟學 81 17 115 19 167 20 187 28
020105 世界經濟 79 20 62 14 84 14 93 30
020201 國民經濟學 158 17 158 19 201 27 115 7
020202 區域經濟學 8 2 72 26 37 18 66 23
020204 金融學 164 24 165 47 237 62 477 112
020208 統計學 7 2 10 3 17 6 17 4
030101 法學理論 47 8 65 4 61 12 99 18
030102 法律史 33 8 20 4 32 7 38 4
030103 憲法學與行政法學 47 7 61 9 70 10 72 11
030104 刑法學 91 18 90 19 99 17 127 23
030105 民商法學 210 28 167 25 202 28 290 28
030106 訴訟法學 32 5 30 11 36 7 73 9
030107 經濟法學 87 18 137 27 131 27 178 22
030108 環境與資源保護法學 8 4 12 2 24 4 35 3
030109 國際法學 126 16 119 18 118 15 157 20
030201 政治學理論 33 11 33 12 37 18 61 20
030203 科學社會主義與國際共產主義運動 101 14 102 14 52 11 53 15
030204 中共黨史 106 15 70 13 63 17 48 20
030205 馬克思主義理論與思想政治教育 34 6 66 17 38 12 21 4
030206 國際政治 277 58 247 63 113 43 99 23
030207 國際關系 0 0 0 0 82 20 145 51
030208 外交學 0 0 0 0 19 7 41 12
030301 社會學 59 17 53 18 57 15 83 34
030302 人口學 9 3 15 0 9 3 6 5
030303 人類學 0 0 0 0 7 2 3 3
040106 高等教育學 25 7 16 3 16 5 21 14
040201 基礎心理學 80 16 85 19 80 23 77 14
040203 應用心理學 0 0 0 0 24 4 63 8
050101 文藝學 33 3 42 8 33 7 35 12
050102 語言學及應用語言學 3 1 5 2 8 2 8 3
050103 漢語言文字學 40 6 41 10 63 16 56 25
050104 中國古典文獻學 8 3 9 4 7 3 20 9
050105 中國古代文學 48 8 57 7 58 9 88 8
050106 中國現當代文學 60 8 61 12 65 15 93 18
050108 比較文學與世界文學 38 8 24 4 37 14 45 14
050201 英語語言文學 103 30 80 16 82 14 99 28
050202 俄語語言文學 31 11 31 11 40 10 33 9
050203 法語語言文學 14 6 8 5 9 5 12 3
050204 德語語言文學 6 3 5 2 6 3 10 6
050205 日語語言文學 17 10 9 5 12 4 32 10
050206 印度語言文學 4 2 7 4 5 4 8 5
050207 西班牙語語言文學 2 1 8 4 7 1 10 6
050208 阿拉伯語語言文學 4 2 6 2 7 3 6 5
050210 亞非語言文學 24 8 24 11 35 18 28 20
050302 傳播學 0 0 0 0 56 15 86 16
050401 藝術學 0 0 0 0 30 14 85 17
060102 考古學及博物館學 42 15 31 14 41 12 47 21
060103 歷史地理學 12 3 7 2 8 3 10 4
060106 中國古代史 44 6 40 11 47 18 60 15
060107 中國近現代史 54 4 26 4 35 13 39 8
060108 世界史 65 19 56 20 53 15 58 28
070101 基礎數學 40 19 35 17 35 17 41 21
070102 計算數學 13 7 12 8 12 8 16 10
070103 概率論與數理統計 30 14 26 12 24 12 27 17
070104 應用數學 31 6 34 15 45 17 61 19
070201 理論物理 36 15 33 16 34 11 64 20
070202 粒子物理與原子核物理 16 9 10 8 6 4 16 10
070205 凝聚態物理 42 25 31 21 35 28 42 28
070206 聲學 6 4 3 3 4 3 1 3
070207 光學 10 3 19 8 13 8 22 14
070208 無線電物理 6 4 6 2 4 4 6 8
070301 無機化學 42 21 25 19 27 23 35 19
070302 分析化學 22 9 16 4 15 6 13 9
070303 有機化學 39 13 24 12 35 11 31 12
070304 物理化學 49 19 58 27 50 28 39 26
070305 高分子化學與物理 24 13 28 11 23 7 23 8
070401 天體物理 6 4 12 6 8 4 12 9
070501 自然地理學 23 5 18 6 23 7 28 8
070502 人文地理學 34 18 24 11 31 10 45 17
070503 地圖學與地理信息系統 35 10 27 16 28 14 41 17
070601 氣象學 11 2 13 7 13 7 10 6
070602 大氣物理學與大氣環境 24 10 13 9 10 7 16 11
070801 固體地球物理學 8 5 8 6 8 8 14 11
070802 空間物理學 7 3 9 5 9 5 8 6
070901 礦物學、岩石學、礦床學 13 9 25 16 17 12 27 19
070902 地球化學 7 2 2 2 5 3 4 2
070903 古生物學與地層學 2 2 1 1 1 1 6 4
070904 構造地質學 10 9 10 6 17 10 63 41
070905 第四紀地質學 16 10 18 9 25 14 10 8
071001 植物學 20 9 16 8 13 7 17 11
071002 動物學 6 2 3 2 4 2 0 0
071003 生理學 13 1 10 4 14 4 13 4
071005 微生物學 23 1 16 1 10 2 17 1
071007 遺傳學 5 1 7 1 8 3 14 3
071009 細胞生物學 16 7 14 4 22 6 35 8
071010 生物化學與分子生物學 99 27 79 29 72 29 80 40
071011 生物物理學 14 7 7 4 13 4 14 5
071012 生態學 9 6 16 6 17 7 24 11
071200 科學技術史 3 0 1 0 2 1 0 0
080101 一般力學與力學基礎 2 2 3 0 5 3 6 5
080102 固體力學 27 12 24 15 9 4 20 15
080103 流體力學 16 12 6 5 11 8 19 13
080104 工程力學 0 0 0 0 10 8 12 6
080901 物理電子學 10 6 11 5 14 6 16 11
080903 微電子學與固體電子學 12 7 23 12 26 9 41 20
081001 通信與信息系統 74 20 72 24 72 32 97 25
081002 信號與信息處理 43 16 24 17 24 14 59 35
081201 計算機系統結構 0 0 0 0 8 4 15 4
081202 計算機軟體與理論 162 41 104 37 121 39 156 38
081203 計算機應用技術 102 27 41 19 59 17 65 18
082703 核技術及應用 12 11 7 7 13 12 13 12
083001 環境科學 41 21 43 28 63 31 105 56
120100 管理科學與工程 74 11 90 13 101 20 100 15
120201 會計學 0 0 0 0 87 14 119 14
120202 企業管理 127 23 142 28 146 26 196 17
120401 行政管理 99 27 109 32 159 34 192 41
120403 教育經濟與管理 8 3 5 2 4 3 10 3
120404 社會保障 0 0 0 0 14 5 13 4
120501 圖書館學 35 11 25 7 18 9 12 5
120502 情報學 41 12 37 15 43 13 55 26
200101 法律碩士 183 72 181 59 272 90 362 91
200601 工商管理碩士 577 183 883 190 1339 270 2389 321
註:錄取人數包括正常錄取的外,還含有免試推薦和調劑錄取。
『玖』 北京哪所大學法學研究生院好考
容易只是相對的,不是絕對的。北京在全國范圍來說分數普遍高。回北京航空航天大學答、北京理工大學、北京科技大學、北京郵電大學等等。首都師范大學。法學專業相對來說比較容易上國家A區線,但是報考人數太多,競爭比較激烈,所以如果想考公費的話,必須是高分高名次。