當前位置:首頁 » 司民刑商 » 雅安司法局

雅安司法局

發布時間: 2022-04-22 18:17:58

1. 雅安市司法局電話

打114的最快的

2. 請問雅安市名山區司法局下的司法所都全部在城區嗎

有的在各個鄉鎮,蒙陽鎮的在城區。

3. 全額撥款蘆山縣司法局公證員事業單位待遇

一般情況下,四川省雅安市蘆山縣司法局工資元的待遇的話跟一般的是事業單位人也是一樣的。

4. 雅安 2009 公務員考試

雅安 3160001 市經委 能源(電力)科 科員 1 5比1 10 2 1
雅安 3160002 市審計局 辦公室 科員 1 5比1 5 0 0
雅安 3160003 市審計局 辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160004 市勞動和社會保障局 養老與失業保險科 科員 1 5比1 38 6 2
雅安 3160005 市勞動和社會保障局 培訓就業科 科員 1 5比1 72 17 0
雅安 3160006 市司法局 辦公室 科員 1 5比1 15 13 1
雅安 3160007 市政府教育督導團 辦公室 科員 1 5比1 12 12 1
雅安 3160008 市政府教育督導團 辦公室 科員 1 5比1 28 17 0
雅安 3160009 市財政收付中心 綜合部 科員 2 5比1 23 8 0
雅安 3160010 市財政收付中心 綜合部 科員 1 5比1 3 1 0
雅安 3160011 市防震減災局 辦公室 科員 1 5比1 2 2 0
雅安 3160012 市防震減災局 應急科 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160013 市社會保險事業管理局 征繳科 科員 1 5比1 28 5 0
雅安 3160014 市醫療保險管理局 財務科 科員 1 5比1 1 0 0
雅安 3160015 市醫療保險管理局 醫療保險管理科 科員 1 5比1 4 2 0
雅安 3160016 市醫療保險管理局 醫療保險管理科 科員 1 5比1 21 5 0
雅安 3160017 市就業服務管理局 辦公室 科員 1 5比1 5 1 0
雅安 3160018 市旅遊執法支隊 辦公室 科員 2 5比1 17 12 0
雅安 3160019 市法律援助中心 科員 1 5比1 1 0 0
雅安 3160020 市法律援助中心 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160021 市普查中心 科員 1 5比1 3 2 0
雅安 3160022 市普查中心 科員 2 5比1 3 3 0
雅安 3160023 市知識產權局 科員 1 5比1 7 4 1
雅安 4160001 雅安市森林公安局 綜合科 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 4160002 雅安市森林公安局 刑偵科 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 4160003 雅安市森林公安局 森林消防科 科員 1 5比1 0 0 0
二、雨城區 22
雅安 2160101 雨城區 雨城區紀委監察局 綜合室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160102 雨城區 雨城區委宣傳部 宣傳科 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160103 雨城區 雨城區委目督辦 督查科 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160104 雨城區 雨城區晏場鎮 黨政辦公室 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 2160105 雨城區 雨城區嚴橋鎮 黨政辦公室 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 2160106 雨城區 雨城區望魚鄉 黨政辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160107 雨城區 雨城區觀化鄉 黨政辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160108 雨城區 雨城區草壩鎮 黨政辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160101 雨城區 雨城區投資促進局 投資合作科 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160102 雨城區 雨城區社會保險事業單位管理局 計算機信息中心 科員 1 5比1 14 8 0
雅安 3160103 雨城區 雨城區社會保險事業單位管理局 基金審計稽核科 科員 1 5比1 2 0 0
雅安 3160104 雨城區 雨城區安全生產監察執法大隊 科員 1 5比1 6 0 0
雅安 4160101 雨城區 雅安市森林公安局雨城分局 法制科 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 5160101 雨城區 雨城區司法局(望魚司法所1名;嚴橋司法所1名;觀化司法所1名;多營司法所1名;晏場司法所1名;合江司法所1名;中里司法所1名。) 司法助理員 科員 7 5比1 0 0 0
三、名山縣 12
雅安 2160201 名山縣 名山縣委統戰部 台僑辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160201 名山縣 名山縣社會保險事業管理局 財務股 科員 1 5比1 1 1 0
雅安 3160202 名山縣 名山縣就業服務管理局 辦公室 科員 1 5比1 8 8 0
雅安 3160203 名山縣 名山縣移民局 辦公室 科員 1 5比1 1 1 0
雅安 3160204 名山縣 名山縣財政國庫收付中心 稽核部 科員 1 5比1 3 1 0
雅安 5160201 名山縣 名山縣司法局(蒙陽司法所1名;建山司法所1名;解放司法所1名;茅河司法所1名;中峰司法所1名;雙河司法所1名;廖場司法所1名。) 司法助理員 科員 7 5比1 0 0 0
四、天全縣 11
雅安 2160301 天全縣 天全縣城廂鎮 黨政辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160302 天全縣 天全縣思經鄉 黨政辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160303 天全縣 天全縣思經鄉 經濟發展辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160304 天全縣 天全縣紫石鄉 黨政辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160305 天全縣 天全縣紫石鄉 經濟發展辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160306 天全縣 天全縣樂英鄉 黨政辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160307 天全縣 天全縣老場鄉 黨政辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160308 天全縣 天全縣新場鄉 黨政辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160309 天全縣 天全縣新場鄉 經濟發展辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160310 天全縣 天全縣兩路鄉 經濟發展辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 4160301 天全縣 天全縣森林公安局 綜合科 科員 1 5比1 0 0 0
五、蘆山縣 10
雅安 3160401 蘆山縣 蘆山縣國土資源執法監察大隊 科員 1 5比1 2 0 0
雅安 3160402 蘆山縣 蘆山縣國土資源執法監察大隊 科員 1 5比1 4 2 0
雅安 3160403 蘆山縣 蘆山縣城市管理綜合執法大隊 科員 4 5比1 2 1 0
雅安 4160401 蘆山縣 蘆山縣森林公安局 刑偵科 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 5160401 蘆山縣 蘆山縣司法局(太平司法所1名;寶盛司法所1名;清仁司法所1名。) 司法助理員 科員 3 5比1 0 0 0
六、寶興縣 59
雅安 2160501 寶興縣 中共寶興縣委辦公室 機要局 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160502 寶興縣 中共寶興縣委農工辦 綜合室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160503 寶興縣 寶興縣永富鄉 財政所 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160504 寶興縣 寶興縣永富鄉 黨政辦 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 2160505 寶興縣 寶興縣大溪鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160506 寶興縣 寶興縣大溪鄉 黨政辦 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 2160507 寶興縣 寶興縣靈關鎮 黨政辦 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 2160508 寶興縣 寶興縣靈關鎮 財政所 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160509 寶興縣 寶興縣明禮鄉 黨政辦 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 2160510 寶興縣 寶興縣穆坪鎮 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160511 寶興縣 寶興縣穆坪鎮 財政所 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160512 寶興縣 寶興縣磽磧藏族鄉 黨政辦 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 2160513 寶興縣 寶興縣磽磧藏族鄉 黨政辦 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 2160514 寶興縣 寶興縣五龍鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160515 寶興縣 寶興縣五龍鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160516 寶興縣 寶興縣隴東鎮 黨政辦 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 2160517 寶興縣 寶興縣隴東鎮 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160518 寶興縣 寶興縣蜂桶寨鄉 黨政辦 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 2160519 寶興縣 寶興縣科協 綜合室 科員 1 5比1 0 0
雅安 2160520 寶興縣 寶興縣紅十字會 綜合室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160501 寶興縣 寶興縣政府辦 文秘科 科員 1 5比1 5 4 0
雅安 3160502 寶興縣 寶興縣發改局 工業股 科員 1 5比1 12 10 0
雅安 3160503 寶興縣 寶興縣物價局 綜合室 科員 1 5比1 2 1 0
雅安 3160504 寶興縣 寶興縣統計局 綜合室 科員 1 5比1 24 20 0
雅安 3160505 寶興縣 寶興縣審計局 審計股 科員 1 5比1 4 2 0
雅安 3160506 寶興縣 寶興縣人事勞動和社會保障局 綜合室 科員 1 5比1 7 5 0
雅安 3160507 寶興縣 寶興縣財政局 預算科 科員 2 5比1 12 8 0
雅安 3160508 寶興縣 寶興縣人口和計生局 綜合室 科員 1 5比1 1 0 0
雅安 3160509 寶興縣 寶興縣衛生監督執法所 科員 1 5比1 8 5 0
雅安 3160510 寶興縣 寶興縣衛生監督執法所 科員 2 5比1 2 0 0
雅安 3160511 寶興縣 寶興縣畜牧局 綜合室 科員 2 5比1 11 5 0
雅安 3160512 寶興縣 寶興縣就業服務管理局 綜合室 科員 1 5比1 2 0 0
雅安 3160513 寶興縣 寶興縣醫療保險管理局 醫保股 科員 2 5比1 7 5 0
雅安 3160514 寶興縣 寶興縣城建監察大隊 科員 1 5比1 3 2 0
雅安 3160515 寶興縣 寶興縣城建監察大隊 科員 1 5比1 1 0 0
雅安 3160516 寶興縣 寶興縣環境監察執法大隊 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160517 寶興縣 寶興縣國土資源局 執法大隊 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160518 寶興縣 寶興縣國土資源局 執法大隊 科員 1 5比1 10 10 0
雅安 3160519 寶興縣 寶興縣國土資源局 執法大隊 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160520 寶興縣 寶興縣文體廣電局 廣電股 科員 1 5比1 6 5 0
雅安 5160501 寶興縣 寶興縣司法局(蜂桶寨司法所1名;穆坪司法所1名;永富司法所1名;明禮司法所1名;隴東司法所1名;五龍司法所1名;大溪司法所1名。) 司法助理員 科員 7 5比1 0 0 0
七、滎經縣 26
雅安 2160601 滎經縣 滎經縣民建鄉 群眾工作辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160602 滎經縣 滎經縣寶峰鄉 群眾工作辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160603 滎經縣 滎經縣殘疾人聯合會 辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160601 滎經縣 滎經縣殯葬執法隊 辦公室 科員 1 5比1 13 12 1
雅安 3160602 滎經縣 滎經縣老齡工作委員會辦公室 辦公室 科員 1 5比1 5 3 0
雅安 3160603 滎經縣 滎經縣就業服務管理局 辦公室 科員 1 5比1 10 10 0
雅安 3160604 滎經縣 滎經縣社會保險事業管理局 辦公室 科員 1 5比1 4 4 0
雅安 3160605 滎經縣 滎經縣社會保險事業管理局 辦公室 科員 1 5比1 29 26 2
雅安 3160606 滎經縣 滎經縣勞動監察大隊 科員 1 5比1 1 1 0
雅安 3160607 滎經縣 滎經縣水政監察執法大隊 科員 4 5比1 7 5 0
雅安 3160608 滎經縣 滎經縣海事處 辦公室 科員 4 5比1 9 5 0
雅安 3160609 滎經縣 滎經縣城市建設管理監察大隊 科員 3 5比1 9 2 0
雅安 3160610 滎經縣 滎經縣城市建設管理監察大隊 科員 1 5比1 20 18 0
雅安 3160611 滎經縣 滎經縣國庫收付中心 辦公室 科員 1 5比1 7 6 1
雅安 4160601 滎經縣 滎經縣森林公安局 刑偵科 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 5160601 滎經縣 滎經縣司法局(青龍司法所1名;龍蒼溝司法所1名;六合司法所1名。) 司法助理員 科員 3 5比1 0 0 0
八、漢源縣 20
雅安 2160701 漢源縣 中共漢源縣委辦公室 秘書科 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 2160702 漢源縣 中共漢源縣紀律檢查委員會 辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160703 漢源縣 中共漢源縣政法委員會 辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160704 漢源縣 共青團漢源縣委 辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160701 漢源縣 漢源縣政府辦公室 秘書科 科員 1 5比1 9 9 1
雅安 3160702 漢源縣 漢源縣政府辦公室 秘書科 科員 1 5比1 23 21 2
雅安 3160703 漢源縣 漢源縣人事勞動和社會保障局 公務員管理股 科員 1 5比1 40 40 1
雅安 3160704 漢源縣 漢源縣信訪和群眾工作局 辦公室 科員 1 5比1 16 14 0
雅安 3160705 漢源縣 漢源縣衛生監督執法所 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160706 漢源縣 漢源縣就業服務管理局 辦公室 科員 1 5比1 1 1 0
雅安 3160707 漢源縣 漢源縣社會保險事業管理局 辦公室 科員 1 5比1 12 11 1
雅安 3160708 漢源縣 漢源縣環境監察大隊 科員 1 5比1 5 5 0
雅安 3160709 漢源縣 漢源縣國土執法監察大隊 科員 1 5比1 4 1 1
雅安 4160701 漢源縣 漢源縣森林公安局 綜合科 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 5160701 漢源縣 漢源縣司法局(九襄司法所1名;宜東司法所1名;清溪司法所1名;萬里司法所1名;皇木司法所1名。) 司法助理員 科員 5 5比1 0 0 0
九、石棉縣 49
雅安 2160801 石棉縣 石棉縣蟹螺藏族鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160802 石棉縣 石棉縣蟹螺藏族鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160803 石棉縣 石棉縣蟹螺藏族鄉 財政所 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160804 石棉縣 石棉縣永和鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160805 石棉縣 石棉縣回隆彝族鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160806 石棉縣 石棉縣回隆彝族鄉 財政所 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160807 石棉縣 石棉縣栗子坪彝族鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160808 石棉縣 石棉縣美羅鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160809 石棉縣 石棉縣迎政鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160810 石棉縣 石棉縣宰羊鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160811 石棉縣 石棉縣豐樂鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160812 石棉縣 石棉縣豐樂鄉 財政所 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160813 石棉縣 石棉縣新民藏族彝族鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160814 石棉縣 石棉縣新民藏族彝族鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160815 石棉縣 石棉縣挖角彝族藏族鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160816 石棉縣 石棉縣田灣彝族鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160817 石棉縣 石棉縣田灣彝族鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160818 石棉縣 石棉縣草科藏族鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160819 石棉縣 石棉縣草科藏族鄉 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 2160820 石棉縣 石棉縣新棉鎮 黨政辦 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160801 石棉縣 石棉縣規劃和建設局 建設股 科員 1 5比1 6 4 0
雅安 3160802 石棉縣 石棉縣交通局 工程建設股 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160803 石棉縣 石棉縣農機監理站 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160804 石棉縣 石棉縣農機監理站 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160805 石棉縣 石棉縣縣志辦 辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160806 石棉縣 石棉縣廣播電視局 總編室 科員 2 5比1 2 0 0
雅安 3160807 石棉縣 石棉縣供銷社 辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160808 石棉縣 石棉縣文體旅遊局 旅遊業務股 科員 2 5比1 4 4 0
雅安 3160809 石棉縣 石棉縣文體旅遊局 辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160810 石棉縣 石棉縣就業服務管理局 財務股 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160811 石棉縣 石棉縣社會保險事業管理局 退管股 科員 1 5比1 1 1 0
雅安 3160812 石棉縣 石棉縣社會保險事業管理局 財務股 科員 1 5比1 1 0 0
雅安 3160813 石棉縣 石棉縣社會保險事業管理局 辦公室 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 3160814 石棉縣 石棉縣環保監察大隊 科員 2 5比1 2 2 0
雅安 3160815 石棉縣 石棉縣勞動監察大隊 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 3160816 石棉縣 石棉縣城建監察隊 科員 2 5比1 3 2 0
雅安 3160817 石棉縣 石棉縣城建監察隊 科員 2 5比1 0 0 0
雅安 3160818 石棉縣 石棉縣城建監察隊 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 4160801 石棉縣 石棉縣森林公安局 刑偵科 科員 1 5比1 0 0 0
雅安 5160801 石棉縣 石棉縣司法局(豐樂司法所1名;栗子坪司法所1名;永和司法所1名;宰羊司法所1名。) 司法助理員 科員 4 5比1 0 0 0

5. 雅安司法局待遇怎麼樣

具體看哪個地方,雅安市區生活條件較好,距離成都比較近,其他縣除開漢源縣石棉縣,收入都不行,雅安雨城區司法一年差不多40000

6. 雅安法律援助在哪裡

1、雅安市出台《關於完善法律援助制度的實施意見》提到:在提升法律援助便民服務水平方面,將加大法律援助便民服務力度,優化服務環境、改進服務態度,推行服務承諾制、首問責任制、限時指派制、援務公開制。拓寬法律援助申請渠道,發揮法律援助工作站、聯絡點貼近基層的優勢,發揮一村(社區)一法律顧問的作用,方便群眾及時就近咨詢和提出申請,在邊遠地區和困難群眾集中的地區設立流動工作站巡迴受案。將推動法律援助咨詢服務實現零門檻,切實發揮法律援助在公共法律體系中的支撐作用,對於群眾的法律咨詢、法律信息查詢等服務需求,無需審查事項范圍、經濟條件,實現零門檻、全覆蓋。建立健全法律援助便民服務窗口,安排律師等專業人員為來訪群眾提供免費法律咨詢,主動告知符合條件的咨詢人申請程序,對疑難咨詢事項實行集體討論、預約解答。推進「12348」法律服務熱線建設,通過人工值守、設置虛擬坐席、自動錄音、智能分類等措施,解答法律咨詢、宣傳法律知識、指導群眾依法維權。

2、想要尋求法律援助可以通過以下幾個渠道①12348是政府免費法律(援助)咨詢熱線;②具體的歸口管理部門為每一級政府下屬的司法行政部門(如司法廳、局);一般而言,12348的咨詢人員大部分都是執業律師,也有一小部分是法律援助律師;④如果有需要法律援助的當事人,法律援助中心(審批)收案後,會指派法律援助律師或社會律師辦理,律師不得向當事人收取案件代理費,代理費用最終由政府財政補貼(數量不多)。

3、向案發地或受訴法院所在地申請即可,你可進成都市司法局網站,上面有法律援助中心的電話。雅安的法律援助中心地址及聯系方式我查詢了下,具體如下圖

7. 雅安市蘆山縣司法局局長郭峰照片叫什麼名字

8. 0835_3232440屬於哪個單位的電話號

摘要 你好,很高興能夠為您解答這個問題您的問題已經看到了稍等幫您查詢一下

9. 雅安石棉縣司法局待遇如何急急急

司法局沒有所謂的「實質性權利」,是「清水衙門」,由於大部分地區司法所垂直管理,工資還可以,

熱點內容
簡單員工宿舍規章制度 發布:2024-11-09 02:37:38 瀏覽:62
水產市場規章制度 發布:2024-11-09 02:36:20 瀏覽:533
教育管理規章 發布:2024-11-09 02:02:46 瀏覽:318
河南租賃行業規章制度 發布:2024-11-09 01:42:19 瀏覽:983
合同法第114條第1款 發布:2024-11-09 01:31:57 瀏覽:896
法院案件案件 發布:2024-11-09 01:23:37 瀏覽:368
縣供電公司能制定規章制度 發布:2024-11-09 01:13:08 瀏覽:24
龍岩司法所 發布:2024-11-09 01:04:27 瀏覽:181
規章制度的單位是什麼 發布:2024-11-09 00:30:56 瀏覽:917
勞動法退伍軍人辭退 發布:2024-11-08 23:15:06 瀏覽:645