當前位置:首頁 » 司民刑商 » 棗庄滕州市人民法院

棗庄滕州市人民法院

發布時間: 2023-05-15 20:45:33

A. 滕州人民法院拍賣的北京住房有嗎

滕州人民法院拍賣的北京住房有。北京市豐台區樓6層4單元602室房產於2022年9月5日10時至2022年9月6日10時止在山東省滕州阿里巴巴司法拍賣網路平台上進行公開拍賣活動。本次拍賣活動設置延時出價功能,在拍賣活動結束前,每最圓旅後5分鍾如果有競買人出價,將自動延穗嫌遲5分鍾。橘族凳

B. 滕州化肥廠李虎判死刑了嗎

沒有缺旅判死刑,滕州化肥廠李虎沒有判死刑。
滕州化肥廠李虎的最終判決是:
李虎,男,1979年4月10日出生,戶籍地:山東省滕州市善南街道辦事處北壇西區居委會101號樓中單元203室。案發時35歲,初中文化,無業。2017年9月7日,犯罪嫌疑人李虎因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留,同年9月21日被批准逮捕。2018年1月30日,察扮灶滕州市人民檢察院指控李虎犯尋釁滋事罪向滕州市人民法院提起公訴。2018年6月20日,滕州市人民法院一審公開開庭審理了該案。庭審中,公訴機關指控:自2012年以來,被告人李虎因瑣事多次夥同他人在公共場所無事生非、逞強耍橫、隨意毆打他人、任意損毀財物,嚴重破壞了社會秩序。庭審中,被告人李虎對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議,未作辯護。2018年9月20日,滕州市人民法院公開宣敗扮判:被告人李虎犯尋釁滋事罪,判處有期徒刑六年六個月,犯非法拘禁罪判處有期徒刑三年,數罪並罰,決定執行有期徒刑九年;責令被告人李虎退賠被害人經濟損失。

C. 滕州原物反還案件在哪處理

滕州原物反還案件在滕州市人民法院處理。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十二條的規定,當事人對原物此局反還有爭議的,可以起訴,由人民法院依法審理。滕州市人民法院起訴程序規定:申請人需向咐扒埋滕州衡螞市人民法院提交起訴狀及相關證據,審判庭審理原物反還案件時,將審查當事人提供的證據,根據有關法律法規的規定做出判決,並責令當事人履行責任。

D. 滕州市人民法院木石法庭立案處電話

你打0632-2359377這個電話就可以。查詢具體情況。

E. 誰知道朱旭光(河南梨園春十年擂主爭霸賽擂主)的詳細資料

朱旭光:第十屆中國少兒戲曲小梅花金獎得主,梨園春第三屆「擂響中國」銀獎得
主,河南省第五屆青年演員戲曲大賽金獎。從業余戲迷到河南省曲劇團的專業演員,從戲迷擂台的銀獎到專業戲曲演員比賽的金獎,她的身上深深的烙下了曲劇的痕跡。作為曲劇王(秀玲)派的第三代弟子,曾深得曲劇表演藝術家王秀玲的親傳,是專家和戲迷公認的曲劇舞台上的一顆新星。
朱旭光
男,漢族,1961年6月出生,滕州市南沙河馮庄中村人。大學文化。1978年參加工作,1981年3月加入中國共產黨。
1984年7任滕縣人法院副院長、黨組成員,1993年9月任滕州市法院組副書、副院長主持工作,1994年6月任滕州市人民法院黨組書記、代理院長,翌年2月當選為院長,1998年10月調任棗庄市中級人民法院黨組副書記、副院長、兼執行局局長,四級高級法官
在滕州法院工作期間,先後多次被評為「新長征突擊手」、「先進工作者」、「優秀共產黨員」,受到上級法院和棗庄市委、滕州市委、政法委記功或嘉獎。調入棗庄市中院後,由於工作成績突出,1999年度再次被市委、市政府嘉獎。在任滕州法院院長期間,與黨組一班人團結帶領全院幹警以創「三個一流」為目標,解放思想,大膽改革,內強素質,外樹形象,審判工作和隊伍建設全面發展。收、結案件創歷史最高水平,綜合業務考核名列棗庄市基層法院第一名。先後被省高級法院分別授予全省行政審判、執行工作、法醫、檔案工作等先進集體,全省「先進法院」和集體三等功;並被授予棗庄市「文明單位」和棗庄市政法系統「十佳單位」,連續4年被評為滕州市「突出貢獻」單位。1996年滕州市法院審結全省首例盜竊增值稅發票犯罪案件,受到最高人民法院和國家稅務總局嘉獎。《光明日報》、《人民法院報》、《大眾日報》、《山東法制報》、《山東審判》、《棗庄日報》等報刊多次報道過其事跡和經驗。
註:網路

F. 滕州市中級人民法院怎麼上訴

如果是一審的話,你看判決書最後有一句話,在收到判決書之日起版幾天內上訴。在這個權規定時間內向滕州人民法院或棗庄市中級人民法院提交上訴狀,正本副本都要。
還有,滕州市人民法院屬於基層人民法院,不是中院,只有它的上級棗庄市中級人民法院是中級法院。

G. 大烏鎮到滕州人民法院,路線圖

6小時56分鍾694.0公里

途經:長深高速、新揚高速

烏鎮大運河客棧

進入觀後街,行駛100米

左轉,進入新華路,行駛10米

請直行,進入興華路,行駛130米

右轉,進入席行路,行駛610米

右轉,進入姚太線,行駛3.6公里

靠右前方行駛,進入烏鎮互通立交橋,行駛1.2公里

靠左前方行駛,進入申嘉湖高速,行駛5.1公里

靠左前方行駛,進入鹿山樞紐,行駛40.6公里

靠右前方行駛,進入長深高速,行駛182.4公里

靠左前方行駛,進入寧杭高速,行駛7.1公里

靠右前方行駛,進入高橋門樞紐,行駛270米

靠左前方行駛,進入滬蓉高速,行駛8.8公里

靠左前方行駛,進入寧洛高速,行駛28.6公里

靠右前方行駛,進入六合南樞紐,行駛290米

靠右前方行駛,進入長深高速,行駛66.5公里

靠右前方行駛,進入新揚高速,行駛135.0公里

靠右前方行駛,進入宿遷南樞紐,行駛300米

靠左前方行駛,進入淮徐高速,行駛112.8公里

靠左前方行駛,進入京台高速,行駛96.0公里

靠右前方行駛,進入滕州立交,行駛1.3公里

進入環島,進入龍泉北路,行駛1.5公里

進入環島,進入北辛東路,行駛910米

請直行,進入北辛中路,行駛820米

右轉,從北辛中路到滕州市人民法院,行駛40米

滕州市人民法院

H. 山東棗庄滕州法院有沒有李景文起訴付大軍的案子

山東棗庄滕州法院沒有李景文起訴付大軍的案子。根據查閱相關資料,山東省滕州市人民法院成立於1950年5月,轄區面積1485平方公里,總人口170萬。在負責的案子中沒有李景文起訴付大軍的案子。全院現有在職幹警251人,其中法官165人,每年審、執結各類案件13000件左右。先後被表彰為全國法院系統「人民滿意的好法院」,全國「優秀青少年維權崗」,連續兩次被評為全省「優秀法院」,並記集體一等功。

I. 棗庄公務員職位報名,去、跪求。跪等

棗庄市委宣傳部文秘科員 4010101 1 26 0 0
棗庄市委宣傳部普通管理科員 4010102 1 9 0 0
棗庄市委政策研究室研究科員 4010201 1 1 0 0
棗庄市編委辦公室計算機科員 4010301 1 31 0 0
棗庄市編委辦公室管理科員 4010303 1 2 0 0
棗庄市人民政府法制辦公室法規科科員 4010401 1 9 0 0
棗庄市民政局辦公室科員 4010501 1 20 0 0
棗庄市財政局科員 4010601 1 49 0 0
棗庄市國資委行政事務科員 4010701 1 28 0 0
棗庄市人力資源和社會保障局普通管理科員A 4010801 1 57 0 0
棗庄市人力資源和社會保障局普通管理科員C 4010803 1 6 0 0
棗庄市環境保護局法宣科科員 4010901 1 5 0 0
棗庄市城市管理局市容環衛科科員 4011001 1 13 0 0
棗庄市國土資源局嶧城分局吳林國土所 4011101 1 9 0 0
棗庄市國土資源局嶧城分局底閣國土所 4011102 1 9 0 0
棗庄市國土資源局高新區分局興城國土所 4011103 1 31 0 0
市食品葯品監督管理局嶧城區分局專業技術職位A 4011201 1 10 0 0
市食品葯品監督管理局台兒庄區分局專業技術職位B 4011301 1 7 0 0
市食品葯品監督管理局薛城區分局專業技術職位C 4011401 1 40 0 0
棗庄市農業局農業工作科員 4011501 1 17 0 0
棗庄市司法局監所管理科員 4011601 1 4 0 0
棗庄台兒庄古城保護開發建設管理委員會開發營銷部科員 4011702 1 1 0 0
棗庄市中級人民法院審判執行業務部門工作人員 4020101 4 32 0 0
滕州市人民法院審判執行業務部門工作人員 4020201 6 15 0 0
滕州市人民法院普通管理科員 4020202 1 3 0 0
棗庄市山亭區人民法院審判執行業務部門工作人員 4020301 4 24 0 0
棗庄市山亭區人民法院普通管理科員 4020302 1 3 0 0
棗庄市市中區人民法院審判執行業務部門工作人員 4020401 2 4 0 0
棗庄市市中區人民法院司法警察 4020402 1 2 0 0
棗庄市市中區人民法院普通管理科員 4020403 1 0 0 0
滕州市人民檢察院檢察業務部門工作人員A 4030101 1 0 0 0
滕州市人民檢察院檢察業務部門工作人員B 4030102 3 3 0 0
棗庄市市中區人民檢察院檢察業務部門工作人員 4030201 1 4 0 0
棗庄市公安局局屬處室(或支隊)專業技術職位A 4040101 1 4 0 0
棗庄市公安局局屬處室(或支隊)專業技術職位B 4040102 2 17 0 0
棗庄市公安局局屬處室(或支隊)專業技術職位C 4040103 1 1 0 0
棗庄市公安局局屬處室(或支隊)看守所職位A 4040104 2 7 0 0
棗庄市公安局局屬處室(或支隊)看守所職位B 4040105 2 5 0 0
棗庄市公安局局屬處室(或支隊)看守所職位C 4040106 7 74 0 0
棗庄市森林公安局刑偵科員 4040201 1 2 0 0
棗庄市公安局市中分局專業技術職位 4040301 10 15 0 0
棗庄市公安局市中分局特警 4040302 6 37 0 0
棗庄市公安局薛城分局專業技術職位A 4040401 10 14 0 0
棗庄市公安局薛城分局專業技術職位B 4040402 1 11 0 0
棗庄市公安局薛城分局專業技術職位C 4040403 1 0 0 0
棗庄市公安局薛城分局專業技術職位D 4040404 1 2 0 0
棗庄市公安局薛城分局特警 4040405 3 10 0 0
棗庄市公安局山亭分局專業技術職位A 4040501 10 12 0 0
棗庄市公安局山亭分局專業技術職位B 4040502 1 7 0 0
棗庄市公安局山亭分局專業技術職位C 4040503 1 2 0 0
棗庄市公安局山亭分局專業技術職位D 4040504 1 1 0 0
棗庄市公安局山亭分局看守所職位 4040505 1 4 0 0
棗庄市公安局山亭分局特警 4040506 3 9 0 0
棗庄市公安局嶧城分局專業技術職位A 4040601 10 8 0 0
棗庄市公安局嶧城分局專業技術職位B 4040602 1 1 0 0
棗庄市公安局嶧城分局看守所職位 4040603 1 0 0 0
棗庄市公安局嶧城分局特警 4040604 5 10 0 0
棗庄市公安局台兒庄分局專業技術職位 4040701 10 13 0 0
棗庄市公安局台兒庄分局特警 4040702 7 33 0 0
棗庄市公安局棗西分局專業技術職位A 4040801 1 8 0 0
棗庄市公安局棗西分局專業技術職位B 4040802 1 7 0 0
滕州市公安局專業技術職位 4040901 11 20 0 0
滕州市公安局特警 4040902 4 27 0 0
山東省棗庄監獄獄政管理職位 4050101 2 4 0 0
山東省棗庄監獄教育矯治職位 4050102 3 13 0 0
棗庄市勞動教養管理所專業技術職位A 4050201 1 1 0 0
棗庄市勞動教養管理所專業技術職位B 4050202 1 3 0 0
市檔案局專業技術崗位 4060101 1 14 0 0
棗庄市委員會黨校會計科員 4060201 1 4 0 0
棗庄市事業單位登記管理局管理科員 4060501 1 34 0 0
市環境監察支隊監察支隊科員A 4060601 1 16 0 0
市環境監察支隊監察支隊科員B 4060602 1 3 0 0
市國土局市中分局國土執法監察大隊監察大隊科員 4060701 1 5 0 0
棗庄市安全生產監察支隊專業技術職位 4060801 1 8 0 0
棗庄市煤炭工業局執法科員 4060901 1 11 0 0
棗庄市知識產權局辦公室科員 4061001 1 14 0 0
棗庄市文物管理委員會辦公室科員 4061101 1 2 0 0
棗庄市衛生局衛生監督所衛生監督科員 4061201 1 9 0 0
棗庄市無線電管理處頻率台站管理科科員 4061301 1 23 0 0
嶧城區區委辦公室嶧城區區委辦公室科員 4070101 1 8 0 0
嶧城區區政府辦公室嶧城區區政府辦公室科員 4070201 1 1 0 0
嶧城區紀檢委嶧城區紀檢委科員 4070301 1 5 0 0
嶧城區財政局嶧城區財政局科員 4070401 1 1 0 0
嶧城區住房和城鄉建設局嶧城區住房和城鄉建設局科員 4070501 1 16 0 0
嶧城區統計局嶧城區統計局科員 4070601 1 13 0 0
滕州市委員會辦公室專業技術職位A 4070701 1 6 2 0
滕州市委員會辦公室專業技術職位B 4070702 1 6 3 0
中共滕州市委員會統一戰線工作部專業技術職位 4070801 1 2 1 0
滕州市民族宗教事務局專業技術職位 4070901 1 14 4 0
滕州市人民政府辦公室專業技術職位 4071001 1 4 0 0
滕州市人民政府辦公室普通管理職位 4071002 1 19 5 0
滕州市發展和改革局專業技術職位 4071101 1 24 6 0
滕州市經濟和信息化局專業技術職位A 4071201 1 14 0 0
滕州市經濟和信息化局專業技術職位B 4071202 1 24 7 0
滕州市教育局專業技術職位 4071301 1 7 1 0
滕州市科技局專業技術職位 4071401 1 26 4 0
滕州市司法局專業技術職位A 4071501 2 27 6 1
滕州市司法局專業技術職位B 4071502 1 3 0 0
滕州市司法局普通管理職位 4071503 1 10 1 0
滕州市財政局專業技術職位 4071601 1 14 7 0
滕州市人力資源和社會保障局專業技術職位A 4071701 1 7 1 0
滕州市人力資源和社會保障局專業技術職位B 4071702 1 4 3 0
滕州市住房和城鄉建設局專業技術職位A 4071801 1 78 23 2
滕州市住房和城鄉建設局專業技術職位B 4071802 1 39 9 0
滕州市水務局專業技術職位 4071901 1 6 2 0
滕州市農業局專業技術職位 4072001 1 6 2 0
滕州市商務局專業技術職位 4072101 1 82 26 0
滕州市旅遊和服務業發展局專業技術職位 4072201 1 40 14 1
滕州市食品葯品監督管理局專業技術職位 4072301 1 29 7 0
滕州市統計局專業技術職位A 4072401 1 6 3 0
滕州市統計局專業技術職位B 4072402 1 14 3 0
滕州市龍泉街道辦事處普通管理職位A 4072501 1 288 152 5
滕州市龍泉街道辦事處普通管理職位B 4072502 1 5 0 0
市中區紀委專業技術職位A 4072601 1 6 0 0
市中區紀委專業技術職位B 4072602 1 0 0 0
市中區委宣傳部專業技術職位 4072701 1 17 1 0
市中區財政局專業技術職位 4072801 1 21 5 2
市中區文化路街道辦事處專業技術職位 4072901 1 1 0 0
市中區龍山路街道辦事處專業技術職位 4073001 1 9 1 0
台兒庄區委辦公室專業技術職位 4073101 1 4 0 0
台兒庄區紀檢委專業技術職位 4073201 1 7 0 0
台兒庄區機構編制委員會辦公室專業技術職位 4073301 1 4 0 0
台兒庄區人力資源和社會保障局專業技術職位 4073401 1 3 0 0
台兒庄區人口和計劃生育局專業技術職位 4073501 1 2 0 0
台兒庄區水務局專業技術職位 4073601 1 6 0 0
台兒庄區經濟與信息化局專業技術職位 4073701 1 10 0 0
台兒庄區農業局專業技術職位 4073801 1 4 0 0
台兒庄區財政局專業技術職位 4073901 1 3 0 0
台兒庄區司法局專業技術職位 4074001 1 3 0 0
台兒庄區審計局專業技術職位 4074101 1 26 0 0
嶧城區底閣鎮人民政府嶧城區底閣鎮人民政府科員 4080101 1 9 0 0
嶧城區峨山鎮人民政府嶧城區峨山鎮人民政府科員 4080201 1 6 0 0
嶧城區榴園鎮人民政府嶧城區榴園鎮人民政府科員 4080301 1 45 0 0
嶧城區陰平鎮人民政府嶧城區陰平鎮人民政府科員 4080401 1 44 0 0
嶧城區古邵鎮人民政府嶧城區古邵鎮人民政府科員 4080501 1 47 0 0
滕州市濱湖鎮專業技術職位 4080601 1 12 5 0
滕州市濱湖鎮普通管理職位 4080602 1 15 0 0
滕州市東郭鎮專業技術職位 4080701 1 2 0 0
滕州市東郭鎮普通管理職位 4080702 1 9 0 0
滕州市東沙河鎮普通管理職位 4080801 1 18 1 0
滕州市界河鎮普通管理職位 4080901 1 10 0 0
滕州市姜屯鎮普通管理職位 4081001 1 23 0 0
市中區稅郭鎮專業技術職位 4081101 1 31 4 0
市中區孟庄鎮專業技術職位 4081201 1 16 1 0
張山子鎮人民政府綜合管理類 4081301 1 10 0 0
澗頭集鎮人民政府專業技術職位 4081401 1 14 0 0
馬蘭屯鎮人民政府綜合管理職位 4081501 1 17 0 0
泥溝鎮人民政府專業技術職位 4081601 1 40 0 0
嶧城區林業局嶧城區林業局科員 4090101 1 1 0 0
嶧城區旅遊和服務業發展局嶧城區旅遊和服務業發展局科員 4090201 1 2 0 0
嶧城區總工會嶧城區總工會科員 4090301 1 1 0 0
中國共產主義青年團滕州市委員會普通管理職位 4090401 1 244 130 3
滕州市委黨史研究室專業技術職位 4090501 1 27 10 1
滕州市委黨校專業技術職位 4090601 1 10 4 1
滕州市糧食局專業技術職位 4090701 1 8 5 0
滕州市林業局專業技術職位 4090801 1 21 3 0
滕州市國土資源監察大隊專業技術職位 4090901 1 12 7 0
滕州市安全生產監察大隊專業技術職位 4091001 1 0 0 0
滕州市供銷合作總社專業技術職位 4091101 1 3 1 0
市中區煤炭局專業技術職位 4091201 1 7 1 0
市中區林業局專業技術職位 4091301 1 4 0 0
市中區糧食局專業技術職位 4091401 1 12 0 0
市中區體育局專業技術職位 4091501 1 16 1 0
市中區農機局專業技術職位 4091601 1 40 0 0
市中區供銷社專業技術職位 4091701 1 0 0 0
台兒庄區人力資源和社會保障局勞動監察大隊專業技術職位 4091801 1 0 0 0
台兒庄區安全生產監督管理局安全生產監察大隊專業技術職位 4091901 1 5 0 0
台兒庄區農業機械管理局專業技術職位 4092001 1 4 0 0
台兒庄區畜牧與水產局專業技術職位 4092101 1 12 0 0
台兒庄區城市管理局城市管理行政執法監察大隊綜合管理類 4092201 1 7 0 0
棗庄市地稅局台兒庄分局基層稅收管理職位 4100101 2 14 0 0
棗庄市地稅局山亭分局基層稅收管理職位A 4100201 1 0 0 0
棗庄市地稅局山亭分局基層稅收管理職位B 4100202 2 8 0 0

熱點內容
吳春燕民法 發布:2024-11-05 21:22:09 瀏覽:286
最新勞動法2013全文 發布:2024-11-05 19:11:30 瀏覽:105
比較中美涉外婚姻法的文化差異 發布:2024-11-05 18:47:44 瀏覽:561
勞動法離職後工作服的規定 發布:2024-11-05 18:42:47 瀏覽:855
勞動法直接辭職有工資嗎 發布:2024-11-05 18:36:40 瀏覽:117
玉溪紅塔區法院 發布:2024-11-05 18:35:12 瀏覽:204
2017勞動法流產假 發布:2024-11-05 14:20:40 瀏覽:255
頂級律師年薪 發布:2024-11-05 13:45:14 瀏覽:652
徐金桂行政法背誦2017 發布:2024-11-05 13:12:32 瀏覽:68
上訴法院流程 發布:2024-11-05 11:37:58 瀏覽:440