法律硕士法学323
⑴ 我昨天调剂天津师范大学法律硕士(非法学),总分323,现在还没收到消息,还有希望吗
有的,我是今天提交调剂志愿的,顺便问了下调剂学校的人,说是三天假期应该不会处理这些,要等到过完节。你要是不放心,也打电话联系下学校。
⑵ 西北政法大学研究生法律硕士(法学)调剂复试的刷人比例是多少,初试323稳妥吗,需要本科院校是211985吗
西北政法大学研究生专业法律硕士(法学)不接受校外调剂的学生,仅接收回报考西北政法大学(一答志
愿)法学各专业考生调
剂(专业代码为 0301xx)
且报考时本专科毕业专业为法学(专业代码
0301xx)。
西北政法大学实行差额复试,比例为 1:1.2;
2。
西北政法大学的“接收调剂人数”= 招生规模×120% -上线考生数,调剂考生选拔条件见各学院复试方案;
法学学术学位和法律硕士(全日制)专业学位调剂在符合调剂基本条件的基础上还应具备下列条件之一:
大学英语六级 425 分
及以上;
通过国家法律职业资格考试 A 类(国家司法考试);
同等条件下总成绩分数高的优先调剂;
法学以外学科应优先选择具备以上条件的调剂考生。
⑶ 法律硕士法学专业代码是多少
035102法律硕士法学
⑷ 总分323,非法法硕,本来考西南政法,如果调剂,调剂到贵州大学和海南大学有无可能,并请分析
可以提前考虑调剂,贵州大学和海南大学这些年都接受调剂。但,最后能【调剂】到哪个法硕院校,还得过好几关:今年谁会招收调剂(以学校发布的调剂通知为准-不是每个学校都需要调剂生的)?调剂分数和/或院校要求等是什么?能否通过调剂复试名单审核获得复试机会?能否通过调剂复试(总分与单科)?加权总成绩能否尽可能靠前等!不到最后,什么情况都不敢说有希望--调剂就是这样一步一步来的,而且这里面很多步骤都不取决于您,而是取决于调剂院校--您只能做您能做的。
这些年扩招导致接收【法硕调剂】的院校明显增加,其中不乏名牌大学和一些不错的法学院!而法硕调剂,关键是及时获得各校的调剂信息,对此请认真阅读永平法硕网站政策专栏的指导专文【永平法硕成功调剂战5关论(1.0版)】和【2013年法硕调剂信息查询指导(2.0版)】,里面提供了很多民间渠道和官方渠道;在调剂阶段,还要注意的事项更多,请阅读该专栏指导专文【永平法硕调剂成功经验技巧一本通(2.0版)】,了解调剂的全套程序与前因后果,包括同时申请多校调剂的注意事项。
另外,现在调剂竞争激烈,还有不少名校高分落选生(340分以上的)与您同台,所以,更要高度重视调剂复试,才能力争更高的“初试加复试加权总成绩”,我对复试的指导详见该专栏专文【永平法硕复试政策经验技巧一本通(6.0版)】,要沉下心来过好专业关和外语关。
323调剂机会不少,但分数不算高,复试要好好准备。
参考资料:永平法律硕士就业网
⑸ 法律硕士法学类,究竟属不属于一级学科依据是什么法学一级学科代码是03还是0301依据是什么
03是门类代码,法学一级学科代码是0301,也就是说法律硕士(法学/非法学)的专业代码为0351,法学硕士为0301,因此严格意义上法律硕士(法学/非法学)不属于法学一级学科。
09年以前,只有法律硕士专业,非法本才允许报考,没有法律硕士(法学)、法律硕士(非法学)的说法。当时法律硕士专业代码为:030180。
09年出台应用型硕士的政策以后,法律硕士被划分为(法学)和(非法学)两个专业,专业代码也发生了变化,分别是035101(专业学位)法律(非法学)、035102(专业学位)法律(法学)。
法律硕士:
法律硕士(Juris Master,简称JM)是专业型硕士学位之一,我国自1996年试办法律硕士按照国务院学位委员会第十四次会议审议通过的《专业学位设置审批暂行办法》规定设置。
法律硕士学位是具有特定法律职业背景的职业性学位,主要培养面向立法、司法、律师、公证、审判、检察、监察及经济管理、金融、行政执法与监督等部门、行业的高层次法律专业人才与管理人才。
⑹ 四川大学2015年招收多少个法学硕士研究生
名单如下
(各专业以考生姓名为序) 考生姓名 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注
蔡婧雪 法律硕士(非法学) 75.05 328 169.00
蔡文文 法律硕士(非法学) 70.94 345 145.75
陈开兵 法律硕士(非法学) 70.51 327 151.25
陈瑞 法律硕士(非法学) 70.15 344 143.00
陈艳 法律硕士(非法学) 71.01 317 157.25
程书京 法律硕士(非法学) 71.04 321 155.75
崔梅楠 法律硕士(非法学) 77.39 317 182.75
邓丽瑶 法律硕士(非法学) 75.83 357 160.50
丁冰洁 法律硕士(非法学) 70.21 329 149.25
董睿 法律硕士(非法学) 69.13 330 144.50
董小钰 法律硕士(非法学) 70.86 318 156.25
樊家齐 法律硕士(非法学) 71.05 318 157.00
方成 法律硕士(非法学) 71.09 339 148.75
方徐 法律硕士(非法学) 71.13 343 147.33
冯兴艳 法律硕士(非法学) 72.02 326 157.67
苟洲旻 法律硕士(非法学) 73.68 311 170.33
郝欣欣 法律硕士(非法学) 73.39 337 158.75
何中堂 法律硕士(非法学) 73.39 332 160.75
何卓律 法律硕士(非法学) 67.45 327 139.00
侯如霞 法律硕士(非法学) 71.00 315 158.00
侯萱 法律硕士(非法学) 75.11 358 157.25
黄烁心 法律硕士(非法学) 76.91 336 173.25
简硕 法律硕士(非法学) 72.55 313 165.00
姜燕红 法律硕士(非法学) 71.00 320 156.00
赖福林 法律硕士(非法学) 76.03 319 176.50
李红伟 法律硕士(非法学) 71.00 320 156.00
李泓江 法律硕士(非法学) 74.53 379 146.50
李林烨 法律硕士(非法学) 70.68 343 145.50
李琼 法律硕士(非法学) 73.90 349 156.00
李抒怡 法律硕士(非法学) 76.04 356 161.75
李双 法律硕士(非法学) 72.98 341 155.50
李修品 法律硕士(非法学) 73.48 331 161.50
李雪琴 法律硕士(非法学) 75.88 358 160.33
李银翠 法律硕士(非法学) 69.07 314 150.67 少数民族骨干计划
李莹 法律硕士(非法学) 73.39 337 158.75
李作人 法律硕士(非法学) 72.56 350 150.25
廖永钰 法律硕士(非法学) 72.88 340 155.50
刘梦凯 法律硕士(非法学) 75.29 336 166.75
刘亚欣 法律硕士(非法学) 71.84 319 159.75
路国宇 法律硕士(非法学) 74.11 328 165.25
罗怀霞 法律硕士(非法学) 67.70 312 146.00
罗梦婕 法律硕士(非法学) 76.61 343 169.25
罗智科 法律硕士(非法学) 75.77 356 160.67
聂超 法律硕士(非法学) 71.85 341 151.00
彭浩然 法律硕士(非法学) 73.88 350 155.50
邱方 法律硕士(非法学) 71.74 313 161.75
任和吉 法律硕士(非法学) 80.27 366 174.67
石敏 法律硕士(非法学) 68.68 323 145.50
唐郡 法律硕士(非法学) 70.98 334 150.33
王浩 法律硕士(非法学) 76.10 321 176.00
王欢欢 法律硕士(非法学) 72.33 317 162.50
王璐 法律硕士(非法学) 70.78 359 139.50
王棋 法律硕士(非法学) 70.18 328 149.50
魏虹 法律硕士(非法学) 73.25 345 155.00
魏铮 法律硕士(非法学) 73.18 323 163.50
吴海霞 法律硕士(非法学) 68.69 340 138.75
吴昊 法律硕士(非法学) 73.68 341 158.33
吴虹林 法律硕士(非法学) 71.65 314 161.00
吴思 法律硕士(非法学) 72.47 323 160.67
吴亚光 法律硕士(非法学) 71.68 358 143.50
武子焱 法律硕士(非法学) 74.24 353 155.75
夏烺 法律硕士(非法学) 72.50 345 152.00
谢从雪 法律硕士(非法学) 70.54 336 147.75
辛韵迪 法律硕士(非法学) 73.40 339 158.00
邢桂宇 法律硕士(非法学) 71.63 328 155.33
许凯雅 法律硕士(非法学) 76.33 322 176.50
颜宁 法律硕士(非法学) 72.21 354 147.25
燕晨 法律硕士(非法学) 71.64 342 149.75
杨超 法律硕士(非法学) 70.33 327 150.50
杨燕 法律硕士(非法学) 72.50 345 152.00
杨熠 法律硕士(非法学) 77.00 350 168.00
杨智楠 法律硕士(非法学) 68.83 337 140.50
杨洲芳 法律硕士(非法学) 75.13 365 154.50
游爽 法律硕士(非法学) 73.03 317 165.33
俞蓝天 法律硕士(非法学) 68.68 333 141.50
喻亚楠 法律硕士(非法学) 75.16 316 174.25
张藐 法律硕士(非法学) 74.34 359 153.75
张天昊 法律硕士(非法学) 74.33 322 168.50
张怡兴 法律硕士(非法学) 73.44 350 153.75
张子伟 法律硕士(非法学) 75.39 322 172.75
赵曼 法律硕士(非法学) 70.54 321 153.75
赵亚飞 法律硕士(非法学) 72.66 326 160.25
郑丹丹 法律硕士(非法学) 70.58 357 139.50
郑月 法律硕士(非法学) 71.30 343 148.00
周程程 法律硕士(非法学) 75.05 318 173.00
周小丁 法律硕士(非法学) 72.07 329 156.67
周亚辉 法律硕士(非法学) 71.70 337 152.00
周勇锋 法律硕士(非法学) 72.30 333 156.00
朱海 法律硕士(非法学) 71.50 335 152.00
朱雅文 法律硕士(非法学) 75.44 335 167.75
朱燕萍 法律硕士(非法学) 70.76 327 152.25
朱玉玲 法律硕士(非法学) 72.33 352 148.50
卓文彬 法律硕士(非法学) 74.78 369 151.50
陈小琴 法律硕士(法学) 73.44 325 163.75 调剂
陈柱宇 法律硕士(法学) 73.32 339 157.67
耿丹萍 法律硕士(法学) 72.60 336 156.00
胡春燕 法律硕士(法学) 67.69 315 144.75 调剂
黎红 法律硕士(法学) 65.28 327 130.33 调剂
李爱君 法律硕士(法学) 67.18 326 138.33 调剂
林丽 法律硕士(法学) 71.43 328 154.50 调剂
倪倩 法律硕士(法学) 71.85 316 161.00 调剂
彭严 法律硕士(法学) 73.54 326 163.75 调剂
宋进宇 法律硕士(法学) 67.42 310 145.67
万莉 法律硕士(法学) 68.13 323 143.33
王亚男 法律硕士(法学) 72.76 317 164.25 调剂
阳皓 法律硕士(法学) 67.70 327 140.00 调剂
杨婷婷 法律硕士(法学) 73.19 320 164.75 调剂
于海艳 法律硕士(法学) 68.01 322 143.25 调剂
于潇杰 法律硕士(法学) 67.28 312 144.33
余盼 法律硕士(法学) 66.33 310 141.33
曾执 法律硕士(法学) 73.17 325 162.67
张前程 法律硕士(法学) 73.12 332 159.67
张语函 法律硕士(法学) 74.18 346 158.33
赵艳霞 法律硕士(法学) 68.98 316 149.50 调剂
周妮 法律硕士(法学) 66.80 328 136.00 调剂
⑺ 我考诉讼法没有考上,总分323,想调剂到海南大学法律硕士(法学),英语42分比较低不知道有没有希望,谢谢
你考的是诉讼法,也就是考的是是法学硕士,你调剂到法律硕士去,按照道理来说,根本不是一个招生系统,貌似是调剂不了的。同时,你的英语分数明显没有达到国家线,是无法调剂的。
不过如果你有其他途径,比如可以弄成委培什么的,就另当别论。
希望对你有所帮助。
⑻ 我是13年法硕(非法学)报的是西政,分数323 希望调剂!!!求各位高人指点!!!
首先你的分数得过国家线,然后才能在找学校调剂,可以试试往二区的学校调剂。
关于调剂就是看谁知道的信息快,切记,调剂不是按分数的,是按时间先后的。所以不一定你会调到更差的学校。
建议你从出分之后,在网上搜索招你报考专业的学校,挨个打一遍招生电话,一定要有勇气,有耐心。
同时,你要留意研究生招生信息网和一些大学的网站,他们招不到人会发调剂信息的,你看看你够条件的就抓紧投申请。
发动所有关系打听各学校调剂的事情,运气好把握住了,你可以调的很好的学校。
切记,调剂就是看时间快慢,每个学校的调剂都是有名额限制的,调剂满了他们自然就停止了。
长 喜 考 研英语祝你好运~!
⑼ 法硕(非法学)考了323分,求前辈指导可以调剂什么学校悬赏100分,指导详细的加100
海南大学还可以,只是比较黑而已
⑽ 2014法硕(非法学)考中大考了323分,求问调剂到海南大学、深圳大学、广东财经大学哪个稳
海南大学最稳,而且还是211,毕业就业有优势,其他两个是a区学校,你的分数没有多大优势,祝你好运。