当前位置:首页 » 法律知识 » 重庆大学的法律硕士

重庆大学的法律硕士

发布时间: 2020-12-22 22:19:29

① 重庆大学的法律硕士怎么样难考不,西南政法大学的呢

自认为西政好考,毕竟西政是专业的政法院校,而非法学的法硕士是培养法律应用型人才,西政在这方面更有优势,各科分数线在西政网页上的研究生招生信息上有!

② 重庆大学法律硕士学费是多少啊跪求!

往年8000左右吧 每年要等到招生完成以后学校在统一确定该级学生的学费

③ 重庆大学法律硕士(非法学)参考书书目是什么有没有具体一点的

重庆大学法律硕士(非法学)考研为全国联考,考试科目为:①101 思想政治版理论②201 英语一③权398 法硕联考专业基础(非法学)④498 法硕联考综合(非法学)
以下是博仁考研为您整理的重庆大学法律硕士(非法学)考研参考书目:
(1)必备的用书:
《法律硕士联考考试大纲》 高等教育出版社
《法律硕士联考考试分析》 高等教育出版社 (法理、宪法、法制史的复习建议用这本书)
《法律硕士联考考试指南》 中国人民大学出版社 (刑法民法的复习主要使用这本书)
(2)辅助用书:
《重点法条解释》 中国人民大学出版社
《法律硕士名师精讲与考点精析(刑法)》 李方晓主编 法律出版社 07年出版
《法律硕士联考大串讲》 中国人民大学出版社
《专业课基础课必备 经典案例分析》 中国人民大学出版社
关于重庆大学法律硕士考研更多信息也可以到博仁考研网去查看。

④ 法律硕士考重庆大学还是暨南大学

时间还有,要多努力,这两个学校的具体情况你还是去他们的各自官网看看,看回下报录比例,复答试分数线啊,还有招生人数,综合比较下。祝你成功。建议你选择一个辅导班帮助下,上网络课程就行了,省的的来回奔波,省了异地住宿费啊什么的,再说网课也便宜不是。你可以访问www.kaoyane.net

⑤ 重庆大学的法律硕士跟读生是怎么回事啊

跟读生,来他们说就是预科。说通俗自点就是(以我所在省为例)你先去上着,入学当年再考一次研,报你所在的学校。过了线就是正常的法硕,毕业时发国家承认的学历证书,也就是你比别人再战的省一年工。如果仍不过线,那毕业时发的就是省承认的学历,跟统招生不一样。 [ ]

⑥ 重庆大学vs辽宁大学的法律硕士

从名气上说,重复庆大学是985、211,辽宁大制学只是211,单纯从这个角度说重庆大学毕业的学生就业市场更大一些,因为有些企业指明就要985的学生,或者只去985学校进行招聘;
从专业上不太好说,因为有些学校的法学专业确实与其学校名声不相符,而且即使专业排名比较靠前,招生却比较多也很难保证教学质量,毕竟我们是为了学知识的;
从地域上说,在重庆有西南政法的法律硕士竞争,在辽宁则有点儿辽大法硕独大的意思;
最后,重庆大学自主划线,考试难度相对要大一点儿。
祝你成功~

⑦ 西南政法大学法律硕士和重庆大学法律硕士哪个好考

您好,重庆来大学法自律硕士比西南政法好考一些,2017年西南政法大学法律硕士(非法学)分数线341分,法律硕士(法学)分数线322分。重庆大学法律硕士(非法学)分数线330分,法律硕士(法学)分数线315分。西南政法大学法学实力比重庆大学要强。文运法硕预祝您考研成功。

⑧ 重庆大学法律硕士分数线是多少

2019年重庆大学法律硕士分数线是350分。

重庆大学法学院每年法律硕士的招生人数会版根据全国研究生报考人权数、试题难度以及法学院自身发展需要等综合情况进行调整。


由于自身处于西南地区,与北上广等同梯队综合院校相比,地理位置的人才吸引优势条件不足,再加上同区域还有王牌政法院校的西南政法大学的招生竞争,因此,重大法学院在目前稳定且合理的分数线下,整体报考难度与备考压力较低,属于性价比极高的院校选择。重庆大学法学院每年的分数线基本上以国家线为基础在15—20分上下进行涨幅,整体意味着要想进复试需要稳定在超线20分左右。

⑨ 重大法硕学费是多少

  • 重庆大学法律硕士(法学)专业硕士研究生学费多少及收费标准是考生关注的内信息,一般来容讲,学术型硕士研究生学费为8000元/年,专业型硕士学费(一般10000以上,大多在12000-15000之间)为一次性缴清,不按年缴费,并且重庆大学法律硕士(非法学)专业与其他不同专业收费标准也不尽相同。学术型硕士的学费上限已有全国性规定。

⑩ 求重庆大学所有的硕士研究生专业,越全越好!!!

2011年重庆大学研究生招生
学生类型 学院代码 学院名称 专业编号 专业名称 招生人数
学历硕士 1 贸易及行政学院 10101 马克思主义哲学 8
学历硕士 1 贸易及行政学院 10108 科学技术哲学 8
学历硕士 1 贸易及行政学院 20106 人口、资源与环境经济学 6
学历硕士 1 贸易及行政学院 20202 区域经济学 8
学历硕士 1 贸易及行政学院 20205 产业经济学 40
学历硕士 1 贸易及行政学院 20206 国际贸易学 15
学历硕士 1 贸易及行政学院 40106 高等教育学 8
学历硕士 1 贸易及行政学院 40203 应用心理学 9
学历硕士 1 贸易及行政学院 120400 公共管理 12
学历硕士 1 贸易及行政学院 120401 行政管理 56
学历硕士 1 贸易及行政学院 120404 社会保障 6
学历硕士 1 贸易及行政学院 490100 公共管理硕士 30
学历硕士 2 经济与工商管理学院 20204 金融学 25
学历硕士 2 经济与工商管理学院 20205 产业经济学 15
学历硕士 2 经济与工商管理学院 20209 数量经济学 10
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120100 管理科学与工程 20
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120201 会计学 20
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120202 企业管理 30
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120204 技术经济及管理 30
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120400 公共管理 3
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120403 教育经济与管理 8
学历硕士 2 经济与工商管理学院 120500 图书馆、情报与档案管理 8
学历硕士 2 经济与工商管理学院 460100 工商管理硕士 260
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 20202 区域经济学 10
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 81420 土木工程(土木水利施工) 5
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 87100 管理科学与工程 45
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 120120 管理科学与工程(工程与项目管理) 15
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 120204 技术经济及管理 35
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 120401 行政管理 5
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 120405 土地资源管理 5
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 125600 工程管理硕士 20
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 430114 建筑与土木工程领域 25
学历硕士 3 建设管理与房地产学院 430140 项目管理领域 20
学历硕士 4 外国语学院 40102 课程与教学论 10
学历硕士 4 外国语学院 50201 英语语言文学 12
学历硕士 4 外国语学院 50205 日语语言文学 10
学历硕士 4 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 50
学历硕士 4 外国语学院 55200 翻译硕士 20
学历硕士 4 外国语学院 570100 汉语国际教育硕士 30
学历硕士 5 艺术学院 50401 艺术学 30
学历硕士 5 艺术学院 50402 音乐学 10
学历硕士 5 艺术学院 50403 美术学 20
学历硕士 5 艺术学院 50404 设计艺术学 5
学历硕士 5 艺术学院 50408 舞蹈学 5
学历硕士 5 艺术学院 550107 美术 15
学历硕士 5 艺术学院 550108 艺术设计 30
学历硕士 6 数学与统计学院 25200 应用统计硕士 20
学历硕士 6 数学与统计学院 70101 基础数学 9
学历硕士 6 数学与统计学院 70102 计算数学 20
学历硕士 6 数学与统计学院 70103 概率论与数理统计 12
学历硕士 6 数学与统计学院 70104 应用数学 16
学历硕士 6 数学与统计学院 70105 运筹学与控制论 12
学历硕士 7 机械工程学院 80201 机械制造及其自动化 60
学历硕士 7 机械工程学院 80202 机械电子工程 60
学历硕士 7 机械工程学院 80203 机械设计及理论 60
学历硕士 7 机械工程学院 80204 车辆工程 60
学历硕士 7 机械工程学院 80220 机械工程(工业工程) 40
学历硕士 7 机械工程学院 80221 机械工程(工程机械) 10
学历硕士 7 机械工程学院 80222 机械工程(汽车电子工程) 10
学历硕士 7 机械工程学院 80703 动力机械及工程 9
学历硕士 7 机械工程学院 83002 环境工程 6
学历硕士 7 机械工程学院 120100 管理科学与工程 15
学历硕士 7 机械工程学院 430102 机械工程领域 40
学历硕士 7 机械工程学院 430135 车辆工程领域 20
学历硕士 7 机械工程学院 430137 工业工程领域 20
学历硕士 8 光电工程学院 80300 光学工程 30
学历硕士 8 光电工程学院 80400 仪器科学与技术 70
学历硕士 8 光电工程学院 80903 微电子学与固体电子学 15
学历硕士 8 光电工程学院 81104 模式识别与智能系统 8
学历硕士 8 光电工程学院 430103 光学工程领域 20
学历硕士 8 光电工程学院 430104 仪器仪表工程领域 20
学历硕士 9 材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 90
学历硕士 9 材料科学与工程学院 80502 材料学 10
学历硕士 9 材料科学与工程学院 80503 材料加工工程 50
学历硕士 9 材料科学与工程学院 80600 冶金工程 50
学历硕士 9 材料科学与工程学院 430105 材料工程领域 30
学历硕士 10 动力工程学院 80700 动力工程及工程热物理 100
学历硕士 11 电气工程学院 80800 电气工程 180
学历硕士 11 电气工程学院 80820 电气工程(建筑电气) 3
学历硕士 11 电气工程学院 81101 控制理论与控制工程 6
学历硕士 11 电气工程学院 430108 电气工程领域 20
学历硕士 12 通信工程学院 80902 电路与系统 30
学历硕士 12 通信工程学院 81001 通信与信息系统 40
学历硕士 12 通信工程学院 81002 信号与信息处理 40
学历硕士 12 通信工程学院 430109 电子与通信工程领域 50
学历硕士 12 通信工程学院 430110 集成电路工程领域 20
学历硕士 13 自动化学院 81100 控制科学与工程 120
学历硕士 13 自动化学院 82302 交通信息工程及控制 5
学历硕士 13 自动化学院 430111 控制工程领域 20
学历硕士 14 计算机学院 81201 计算机系统结构 40
学历硕士 14 计算机学院 81202 计算机软件与理论 50
学历硕士 14 计算机学院 81203 计算机应用技术 40
学历硕士 14 计算机学院 430112 计算机技术领域 40
学历硕士 15 建筑城规学院 50404 设计艺术学 5
学历硕士 15 建筑城规学院 81301 建筑历史与理论 5
学历硕士 15 建筑城规学院 81303 城市规划与设计 45
学历硕士 15 建筑城规学院 81304 建筑技术科学 11
学历硕士 15 建筑城规学院 81320 建筑学(室内设计) 3
学历硕士 15 建筑城规学院 81321 建筑学(景观建筑学) 11
学历硕士 15 建筑城规学院 440100 建筑学硕士 100
学历硕士 16 土木工程学院 80102 固体力学 4
学历硕士 16 土木工程学院 80104 工程力学 8
学历硕士 16 土木工程学院 81400 土木工程 120
学历硕士 16 土木工程学院 81600 测绘科学与技术 5
学历硕士 16 土木工程学院 81800 地质资源与地质工程 5
学历硕士 16 土木工程学院 82300 交通运输工程 8
学历硕士 16 土木工程学院 430114 建筑与土木工程领域 50
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 81403 市政工程 52
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 65
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 81421 土木工程(城市环境与生态工程) 8
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 81425 土木工程(城镇建设安全工程) 8
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 83001 环境科学 8
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 83002 环境工程 35
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 430114 建筑与土木工程领域 20
学历硕士 17 城市建设与环境工程学院 430130 环境工程领域 20
学历硕士 18 化学化工学院 70300 化学 70
学历硕士 18 化学化工学院 77501 环境科学 15
学历硕士 18 化学化工学院 80501 材料物理与化学 5
学历硕士 18 化学化工学院 81700 化学工程与技术 35
学历硕士 18 化学化工学院 97201 食品科学 4
学历硕士 18 化学化工学院 100701 药物化学 15
学历硕士 18 化学化工学院 430117 化学工程领域 25
学历硕士 19 生物工程学院 71000 生物学 60
学历硕士 19 生物工程学院 83120 生物力学工程 10
学历硕士 19 生物工程学院 83121 细胞/组织工程与生物材料 10
学历硕士 19 生物工程学院 83122 生物医学电子与信息技术 30
学历硕士 19 生物工程学院 83123 生物制药工程 10
学历硕士 19 生物工程学院 100700 药学 10
学历硕士 19 生物工程学院 430131 生物医学工程领域 20
学历硕士 20 资源及环境科学学院 80100 力学 40
学历硕士 20 资源及环境科学学院 81901 采矿工程 25
学历硕士 20 资源及环境科学学院 81902 矿物加工工程 2
学历硕士 20 资源及环境科学学院 81903 安全技术及工程 30
学历硕士 20 资源及环境科学学院 81921 矿业工程(安全管理工程) 2
学历硕士 20 资源及环境科学学院 83000 环境科学与工程 25
学历硕士 21 体育学院 40301 体育人文社会学 5
学历硕士 21 体育学院 40302 运动人体科学 5
学历硕士 21 体育学院 40303 体育教育训练学 8
学历硕士 21 体育学院 40304 民族传统体育学 3
学历硕士 21 体育学院 540101 体育教学 11
学历硕士 21 体育学院 540102 运动训练 11
学历硕士 21 体育学院 540103 竞赛组织 8
学历硕士 22 美视电影学院 50406 电影学 30
学历硕士 23 法学院 30101 法学理论 11
学历硕士 23 法学院 30102 法律史 4
学历硕士 23 法学院 30103 宪法学与行政法学 5
学历硕士 23 法学院 30104 刑法学 12
学历硕士 23 法学院 30105 民商法学 16
学历硕士 23 法学院 30106 诉讼法学 10
学历硕士 23 法学院 30107 经济法学 13
学历硕士 23 法学院 30108 环境与资源保护法学 15
学历硕士 23 法学院 30109 国际法学 7
学历硕士 23 法学院 410100 法律硕士 100
学历硕士 23 法学院 00 法律硕士 50
学历硕士 24 软件学院 430113 软件工程领域 70
学历硕士 25 文学与新闻传媒学院 50101 文艺学 6
学历硕士 25 文学与新闻传媒学院 50105 中国古代文学 6
学历硕士 25 文学与新闻传媒学院 50301 新闻学 22
学历硕士 25 文学与新闻传媒学院 50302 传播学 20
学历硕士 25 文学与新闻传媒学院 50407 广播电视艺术学 8
学历硕士 25 文学与新闻传媒学院 55300 新闻与传播硕士 20
学历硕士 26 农学及生命科学研究院 71000 生物学 10
学历硕士 27 物理学院 70201 理论物理 10
学历硕士 27 物理学院 70203 原子与分子物理 3
学历硕士 27 物理学院 70205 凝聚态物理 20
学历硕士 27 物理学院 70207 光学 4
学历硕士 27 物理学院 80300 光学工程 4
学历硕士 27 物理学院 80501 材料物理与化学 10
学历硕士 27 物理学院 430105 材料工程领域 20

热点内容
婚姻法那条最不合理 发布:2025-02-02 09:08:55 浏览:272
违反行政法规导致合同无效 发布:2025-02-02 09:08:22 浏览:482
广州市天河法院 发布:2025-02-02 08:55:03 浏览:363
工资随意更改劳动法怎么办 发布:2025-02-02 08:06:44 浏览:595
模范法官胡国运的妻子 发布:2025-02-02 07:59:34 浏览:234
贵阳有名离婚律师 发布:2025-02-02 07:43:16 浏览:515
有关禁毒的法律知识 发布:2025-02-02 07:28:50 浏览:350
香港律师资格考试 发布:2025-02-02 06:53:18 浏览:335
新民事诉讼法涉外基层法院 发布:2025-02-02 06:45:22 浏览:789
港府司法复核 发布:2025-02-02 06:25:04 浏览:386