2015厦门大学法律硕士录取分数线
1. 谁能提供近几年各大院校法硕分数线和录取率
全国16所重点法硕院校招生报考人数及录取率统计 学校04年招生人数 报考人数 预计录取率 03年招生人数 报考人数 录取率 人民大学 170 2500 6.80% 300 3478 8.63% 吉林大学 130 2200 5.91% 120 1050 11.42% 中国政法 157 1905 8.24% 150 2073 7.23% 复旦大学 155 1617 9.58% 150 2097 7.15% 南京大学 80 1421 5.62% 80 1461 5.48% 厦门大学 100 560 17.85% 70 1000 7.00% 山东大学 150 1300 11.54% 120 南开大学 100 927 10.79% 70 961 7.28% 中南大学 50 530 9.43% 60 300 20.00% 华东政法 200 1690 11.83% 180 1679 10.72% 2005年法律硕士研究生各校复试分数线 1)中国人民大学2005年硕士生复试基本要求 法律硕士(030180) 政治60 英语55 专业基础课90 综合课90 总分340 2)北京大学2005年硕士生招生复试基本分数线 法律硕士(030180) 政治55 英语55 专业基础课90 综合课90 总分340 3)南开大学2005年硕士生入学考试考生复试基本要求 法律硕士(030180) 政治60 英语55 专业基础课90 综合课90 总分335 4)复旦大学2005年硕士生入学考试考生参加复试分数基本要求 法律硕士(030180) 政治55 英语55 专业基础课83 综合课83 总分335 5)四川大学2005年硕士研究生招生考试考生参加复试分数基本要求 法律硕士(030180) 政治58 英语58 专业基础课87 综合课87 总分333 6)中山大学2005年硕士研究生入学考试复试基本分数线及有关要求 法律硕士(030180) 政治60 英语60 专业基础课90 综合课90 总分330 7)清华大学2005年法学院硕士研究生入学考试复试通知 法律硕士(030180) 政治55 外语50 专业基础课86 综合课86 总分325 8)南京大学2005年硕士研究生复试基本分数线 法律硕士(030180) 政治55 英语55 专业基础课80 综合课80 总分325 9)上海交通大学2005年硕士研究生入学考试复试基本分数线 法律硕士(030180) 政治55 英语55 专业基础课85 综合课85 总分320 10)山东大学2005年硕士研究生入学考试复试基本要求 法律硕士(030180) 政治55 英语55 专业基础课80 综合课80 总分320 11)厦门大学大学2005年硕士研究生入学考试复试基本要求 法律硕士(030180) 政治55 英语55 专业基础课80 综合课80 总分320 12)湖南大学2005年硕士生入学考试复试分数基本要求 法律硕士(030180) 政治61 英语50 专业基础课84 综合课83 总分310 清华大学 200 1920 10.14% 50 1600 3.13% 兰州大学 100 1043 9.59% 100 1040 9.62% 对外经贸 100 1100 9.09% 100 1200 8.33% 辽宁大学 100 539 18.55% 100 680 14.7% 武汉大学 100 1597 6.26% 110 1004 10.95%
希望采纳
2. 复旦大学,厦门大学,西南政法大学,法律硕士专业往年录取分数线各是多少
1、2002-2009年法律硕士国家复试线与34所自主划线院校复试线:
http://hi..com/fashuo2010/blog/item/e1af5d3c90a2f4cf9e3d627a.html
2、我一直认为没有必要探讨这个类似分数线具体高低的问题(虽然今年的原因我可以告诉你:扩招以及题目难度大),因为我们更应该关注的是相对难度;何况分数一降,大家都降,很公平,谁也没有占到便宜,而且具体分数明年会怎么样,谁也无法预测也没有必要预测,相对难度才是相对稳定的--所以,我向来拒绝预测所谓的分数线!!
3、大家问分数线,无非是想择校,而在法硕择校问题上,我更希望大家把握好“永平法硕择校3因素论”:地理位置+法学学科实力+学校性质与品牌。
3. 2019年复旦大学,厦门大学,西南政法大学,法律硕士专业往年录取分数线各是多少
2015年法律硕士专业录取分数线为:
复旦大学法律硕士(法学)350分,法律硕士(非法学)345分;西南政法大学法律硕士(法学)300分,法律硕士(非法学)315分;厦门大学法律硕士(法学)325分,法律硕士(非法学)325分。
2016年法律硕士专业录取分数线为:
复旦大学法律硕士(法学)345分,法律硕士(非法学)360分;西南政法大学法律硕士(法学)315分,法律硕士(非法学)315分;厦门大学法律硕士(法学)345分,法律硕士(非法学)345分。
2017年法律硕士专业录取分数线为:
复旦大学法律硕士(法学)345分,法律硕士(非法学)360分;西南政法大学法律硕士(法学)322分,法律硕士(非法学)343分;厦门大学法律硕士(法学)315分,法律硕士(非法学)315分。
2018年法律硕士专业录取分数线为:
复旦大学法律硕士(法学)350分,法律硕士(非法学)350分;西南政法大学法律硕士(法学)315分,法律硕士(非法学)340分;厦门大学法律硕士(法学)345分,法律硕士(非法学)315分。
2019年法律硕士专业录取分数线为:
复旦大学法律硕士:法学硕士(法学) 345分,法学硕士(非法学) 360分;西南政法大学法律硕士:法学硕士(法学) 339分,法学硕士(非法学 )361分;厦门大学法律硕士:法学硕士(法学) 320分,法学硕士(非法学) 320分。
法律硕士是专业型硕士学位之一,我国自1996年试办法律硕士按照国务院学位委员会第十四次会议审议通过的《专业学位设置审批暂行办法》规定设置。
法律硕士学位是具有特定法律职业背景的职业性学位,主要培养面向立法、司法、律师、公证、审判、检察、监察及经济管理、金融、行政执法与监督等部门、行业的高层次法律专业人才与管理人才。
法律硕士又分为两个方向,分别是法律硕士(法学)和法律硕士(非法学);其中法律硕士(法学)只能由法学类专业本科生就读,而法律硕士(非法学)只能由其他专业的本科生就读。
4. 复旦大学,厦门大学,西南政法大学,法律硕士专业往年录取分数线各是多少
您好 2017年 复旦来大学法自律硕士(非法学)360分,法律硕士(法学)345分。 西南政法大学法律硕士(非法学)343分,法律硕士(法学)322分。 厦门大学法律硕士(非法学)315分,法律硕士(法学)315分。 希望能帮到您,预祝您成功考取法律硕士
5. 跪求:历年各校法硕分数线
法硕历年国家分数线
年份 类别 总分 政治 外语 基础 综合
2007年
A类 340 53 53 80 80
B类 335 51 51 77 77
C类 330 47 47 72 72
2006年
A类 335 54 54 81 81
B类 330 52 52 78 78
C类 325 48 48 72 72
2005年
A类 326 53 53 80 80
B类 321 51 51 77 77
C类 316 47 47 71 71
2004年
A类 330 53 53 80 80
B类 328 51 51 77 77
C类 325 48 48 72 72
2003年
(应届/往届)
A类 325/320 52 52 78 78
B类 322/317 49 49 74 74
C类 320/315 47 47 71 71
ABC类院校划分:
A类系:北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南19省(市);
1、北京大学 2、清华大学 3、中央财经大学
4、中国人民大学 5、对外经济贸易大学 6、中国政法大学
7、中国人民公安大学 8、中山大学 9、南开大学
10、山西大学 11、河北大学 12、辽宁大学
13、吉林大学 14、黑龙江大学 15、复旦大学
16、上海交通大学 17、上海财经大学 18、华东政法学院
19、南京大学 20、浙江大学 21、厦门大学
22、山东大学 23、武汉大学 24、华中科技大学
25、华中师范大学 26、中南财经政法大学 27、湖南大学
28、安徽大学 29、苏州大学 30、郑州大学
31、湘潭大学 32、河南大学 33、烟台大学
34、南京师范大学 35、江西财经大学 36、海南大学
37、大连海事大学 38、东北财经大学 39、福州大学
40、湖南师范大学 41、中国社会科学院研究生院(暂不招生)
B类系:重庆、四川、陕西3省(市)
42、四川大学 43、西南财经大学
44、西南政法大学 45、中国人民解放军西安政治学院
46、西北政法学院
C类系:内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆9省(区)
47、贵州大学 48、云南大学
49、内蒙古大学 50、兰州大学
6. 厦大的分数线是多少
一本省份 科类 本一线 出档线 人数 最高分 最低分 平均分
内蒙古 文 530 590 17 635 590 603.8
内蒙古 理 557 613 49 653 620 635.7
宁夏 文 516 577 14 592 577 585.1
宁夏 理 514 517 36 632 517 591.0
青海 文 452 490 13 571 519 542.0
青海 理 434 552 34 620 446 564.0
山东 文 567 604 34 623 604 614.4
山东 理 583 627 94 656 627 631.8
山西 文 561 589 20 621 589 604.9
山西 理 552 589 56 643 591 609.1
陕西 文 560 592 23 644 599 616.4
陕西 理 545 550 52 653 550 609.4
陕西(国防生) 545 549 10 626 549 588.5
上海 文 490 492 13 526 495 508.2
上海 理 466 470 27 538 467 487.1
四川 文 550 550 23 610 550 589.6
四川 理 560 619 66 647 619 628.4
天津 文 477 540 23 578 540 553.7
天津 理 505 574 75 627 574 591.2
西藏 文 355/495 388/564 5 581 388/568 500.4
西藏 理 300/505 307/583 5 583 307/583 370.2
新疆 文 517 591 20 629 595 604.1
新疆 理 520 614 51 663 615 635.3
云南 文 550 553 22 646 553 619.6
云南 理 550 551 59 679 551 634.1
浙江 文 583 619 29 631 619 624.9
浙江 理 570 574 79 656 621 633.6
浙江(国防生) 570 571 10 611 571 590.3
重庆 文 556 618 23 641 618 627.0
重庆 理 531 595 67 655 598 623.5
厦门大学2007录取分数线(理科)
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 622 655 589 --------天津 586 641 510
河北 636 661 610 --------山西 621 653 598
内蒙 626 659 565 --------辽宁 615 639 582
吉林 648 682 631 --------黑龙江 645 678 627
上海 495 515 464 --------浙江 626 657 572
安徽 621 647 569 --------福建 617 661 562
江西 623 644 593 --------山东 636 655 605
河南 638 662 610 --------湖北 596 639 574
湖南 591 620 522 --------广东 607 669 583
广西 608 631 576 --------海南 755 800 727
重庆 605 626 581 --------四川 618 646 609
贵州 608 666 549 --------云南 640 674 598
西藏 546 630 415 --------陕西 600 651 560
甘肃 614 650 580 --------青海 601 630 565
宁夏 596 630 568 --------新疆 621 649 551
厦门大学2006年录取分数线
省份 科类 本一线 出档线 人数 最高分 最低分 平均分
安徽 文 573 600 25 638 601 612.7
安徽 理 566 615 74 653 615 630.1
安徽(国防生) 理 566 596 12 621 596 607.2
北京 文 516 574 24 605 574 586.3
北京 理 528 593 59 646 596 610.7
福建(本一批) 文 574 590 406 631 590 604.2
福建(提前批) 文 574 601 40 626 601 612.0
福建(本一批) 理 561 593 1284 645 593 613.2
福建(提前批) 理 561 616 142 648 616 623.5
福建(国防生) 理 561 562 25 607 562 579.4
甘肃 文 542 578 15 637 581 602.8
甘肃 理 566 567 48 666 567 624.1
广东 不分文理 637 691 84 829 678 724.0
广西 文 558 581 20 638 563 601.0
广西 理 538 568 51 642 568 611.0
贵州 文 528 582 23 625 582 597.9
贵州 理 523 609 56 659 611 624.8
海南 文 613 689 15 761 689 738.3
海南 理 569 652 40 740 668 701.7
河北 文 561 603 22 615 603 607.1
河北 理 577 587 62 642 590 617.2
河南 文 591 611 29 635 614 620.6
河南 理 590 601 83 660 610 628.0
黑龙江 文 557 610 21 643 613 623.0
黑龙江 理 578 580 52 662 589 634.8
湖北 文 545 546 29 602 546 573.1
湖北 理 546 574 72 632 581 599.0
湖北(国防生) 理 546 550 10 625 550 570.0
湖南 文 593 632 23 651 634 639.4
湖南 理 547 574 67 638 586 609.3
湖南(国防生) 理 547 549 10 615 565 583.9
吉林 文 550 599 22 644 601 620.3
吉林 理 570 625 61 675 629 642.0
江苏 不分文理 572 608 107 639 608 623.9
江苏(国防生) 不分文理 572 576 8 617 576 585.6
江西 文 563 579 27 622 583 594.7
江西 理 550 578 73 634 586 601.2
江西(国防生) 理 550 560 13 609 565 587.8
辽宁 文 538 597 25 629 597 610.4
辽宁 理 503 570 68 634 572 593.0
内蒙古 文 530 590 17 635 590 603.8
内蒙古 理 557 613 49 653 620 635.7
宁夏 文 516 577 14 592 577 585.1
宁夏 理 514 517 36 632 517 591.0
青海 文 452 490 13 571 519 542.0
青海 理 434 552 34 620 446 564.0
山东 文 567 604 34 623 604 614.4
山东 理 583 627 94 656 627 631.8
山西 文 561 589 20 621 589 604.9
山西 理 552 589 56 643 591 609.1
陕西 文 560 592 23 644 599 616.4
陕西 理 545 550 52 653 550 609.4
陕西(国防生) 理 545 549 10 626 549 588.5
上海 文 490 492 13 526 495 508.2
上海 理 466 470 27 538 467 487.1
四川 文 550 550 23 610 550 589.6
四川 理 560 619 66 647 619 628.4
天津 文 477 540 23 578 540 553.7
天津 理 505 574 75 627 574 591.2
西藏 文 355/495 388/564 5 581 388/568 500.4
西藏 理 300/505 307/583 5 583 307/583 370.2
新疆 文 517 591 20 629 595 604.1
新疆 理 520 614 51 663 615 635.3
云南 文 550 553 22 646 553 619.6
云南 理 550 551 59 679 551 634.1
浙江 文 583 619 29 631 619 624.9
浙江 理 570 574 79 656 621 633.6
浙江(国防生) 理 570 571 10 611 571 590.3
重庆 文 556 618 23 641 618 627.0
重庆 理 531 595 67 655 598 623.5
厦大分数线2002——2008
厦门大学法律硕士历年复试分数:
02年招生情况 招生60人,分数线:345/340/60分
03年招生情况 招生70人,分数线:310/50/85分
04年招生情况 招生100人,报名603人,分数线:320/50/80分
05年招生情况 招生80人(含深圳40人),分数线:320/55/80分
06年招生情况 招生90人 分数线:350/60/90分
07年招生情况 招生105人 分数线:340/55/90分
08年招生情况 招生105人 分数线:330/53/80分
厦门大学2004--2007年国防生录取分数线
省份 招生数 最高分 最低分 省控线
2004年
福建 35 621 540 535
江苏 15 624 576 575
江西 20 645 602 596
安徽 15 638 570 565
浙江 15 633 574 574
2005年
福建 24 589 545 542
江西 15 591 558 545
安徽 20 609 548 541
浙江 10 597 558 550
河南 10 622 575 568
湖南 12 606 546 544
湖北 11 587 524 524
2006年
福建 25 607 562 561
江西 13 609 565 550
安徽 12 621 596 566
浙江 10 611 571 570
江苏 8 617 576 572
湖南 10 615 565 547
湖北 10 625 550 546
陕西 10 626 549 545
2007年
福建 25 613 573 562
江西 10 644 593 571
安徽 16 622 583 563
浙江 9 597 572 568
江苏 14 616 598 588
湖南 10 586 540 535
湖北 5 607 581 548
陕西 10 592 569 527
厦门大学2006年硕士研究生复试基本分数线
学科门类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
哲学[01] 50 50 85 85 325
经济学[02] 60 60 90 90 365
法学[03](不含[0301]) 55 55 85 85 335
法学[0301](不含法律硕士专业 [030180]) 55 55 90 90 350
法律硕士[030180] 60 60 90 90 350
教育学[04](不含[0403]) 55 55 90 90 330
体育学[0403] 47 47 71 71 310
文学[05](不含音乐学[050402]、美术学[050403]和设计艺术学[050404]) 55 55 90 90 345
艺术学[0504](不含艺术学[050401]和戏剧戏曲学[050405]) 47 47 85 85 320
历史学[06] 55 55 90 90 330
理学[07] 48 48 75 75 310
工学[08] 48 48 80 80 315
管理学[12](不含[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
管理学[1204] 55 55 85 85 336
工商管理硕士(MBA)[120280]a线 60 120(综合能力) 195
工商管理硕士(MBA)[120280]b线 55 110(综合能力) 180
单考经济类[02] 50 50 80 80 330
单考文学类[05](不含[0504]) 50 50 80 80 330
单考艺术类[0504] 45 45 75 75 315
单考教育类[04] 50 50 75 75 315
单考理工类[07]、[08] 50 50 75 75 325
厦门大学2007年硕士研究生复试基本分数线
学科门类 政治 英语 业务课1 业务课2 总分
哲学[01] 50 50 80 80 305
经济学[02] 60 60 90 90 360
法学[0301](不含法律硕士[030180]) 60 60 90 90 345
法学[03](不含[0301]不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330
法律硕士[030180] 55 55 90 90 340
教育学[04](不含体育学[0403]) 55 55 180 340
体育学[0403] 47 47 150 305
文学[05](不含音乐学[050402],不含美术学
[050403]不含设计艺术学[050404]) 58 58 90 90 340
音乐学[050402],美术学[050403]、
设计艺术学[050404] 46 46 85 85 315
历史学[06] 55 55 180 340
理 学[07] 50 50 80 80 325
工 学[08] 45 45 70 70 305
医 学[10] 50 50 150 300
管理学[12](不含公共管理[1204],
不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
管理学[1204] 60 60 90 90 360
工商管理硕士(MBA)a线[120280] 55 110 190
工商管理硕士(MBA)b线[120280] 50 100 180
厦门大学2008年硕士研究生复试基本分数线
学 科 门 类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
哲 学[01] 50 50 90 90 320
经 济 学[02] 60 60 90 90 340
法学[0301](法学院各专业,但不含法律硕士[030180]) 55 55 90 90 335
法学[03](不含法学院各专业[0301]、不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330
法律硕士[030180] 53 53 80 80 330
教 育 学[04](不含体育学[0403]) 52 52 160 320
体 育 学[0403] 45 45 150 300
文 学[05](不含音乐学[050402]、不含美术学[050403]、不含设计艺术学[050404]) 55 55 90 90 345
音乐学[050402]、美术学[050403]、设计艺术学[050404] 46 46 85 85 320
历 史 学[06] 41 41 125 290
理 学[07](不含生物学[0710]) 50 50 80 80 305
生物学[0710] 50 50 80 80 330
工 学[08] 45 45 70 70 295
医 学[10] 45 45 135 295
管 理 学[12](不含公共管理[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
公共管理[1204] 60 60 90 90 345
工商管理硕士(MBA)a线[120280] 60 120 200
工商管理硕士(MBA)b线[120280] 60 120 180
单考各专业(不含体育教育训练学专业) 50 50 80 80 320
单考体育教育训练学专业 50 50 180 320
打字不易,如满意,望采纳。
7. 厦门大学2001年法律硕士研究生分数线
320分。2001年厦门大学法律硕士研究生招生录取分数线由厦门大学教务处最终发布。厦门大学法硕专业隶属于厦门大学法学院。厦门大学是我国较早开办高等法学教育的院校之一,1926年6月,厦门大学设立了法科。
8. 厦门大学法学专业录取分数线
9. 厦门大学分数线多少
一本省份 科类 本一线 出档线 人数 最高分 最低分 平均分
内蒙古 文 530 590 17 635 590 603.8
内蒙古 理 557 613 49 653 620 635.7
宁夏 文 516 577 14 592 577 585.1
宁夏 理 514 517 36 632 517 591.0
青海 文 452 490 13 571 519 542.0
青海 理 434 552 34 620 446 564.0
山东 文 567 604 34 623 604 614.4
山东 理 583 627 94 656 627 631.8
山西 文 561 589 20 621 589 604.9
山西 理 552 589 56 643 591 609.1
陕西 文 560 592 23 644 599 616.4
陕西 理 545 550 52 653 550 609.4
陕西(国防生) 545 549 10 626 549 588.5
上海 文 490 492 13 526 495 508.2
上海 理 466 470 27 538 467 487.1
四川 文 550 550 23 610 550 589.6
四川 理 560 619 66 647 619 628.4
天津 文 477 540 23 578 540 553.7
天津 理 505 574 75 627 574 591.2
西藏 文 355/495 388/564 5 581 388/568 500.4
西藏 理 300/505 307/583 5 583 307/583 370.2
新疆 文 517 591 20 629 595 604.1
新疆 理 520 614 51 663 615 635.3
云南 文 550 553 22 646 553 619.6
云南 理 550 551 59 679 551 634.1
浙江 文 583 619 29 631 619 624.9
浙江 理 570 574 79 656 621 633.6
浙江(国防生) 570 571 10 611 571 590.3
重庆 文 556 618 23 641 618 627.0
重庆 理 531 595 67 655 598 623.5
厦门大学2007录取分数线(理科)
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 622 655 589 --------天津 586 641 510
河北 636 661 610 --------山西 621 653 598
内蒙 626 659 565 --------辽宁 615 639 582
吉林 648 682 631 --------黑龙江 645 678 627
上海 495 515 464 --------浙江 626 657 572
安徽 621 647 569 --------福建 617 661 562
江西 623 644 593 --------山东 636 655 605
河南 638 662 610 --------湖北 596 639 574
湖南 591 620 522 --------广东 607 669 583
广西 608 631 576 --------海南 755 800 727
重庆 605 626 581 --------四川 618 646 609
贵州 608 666 549 --------云南 640 674 598
西藏 546 630 415 --------陕西 600 651 560
甘肃 614 650 580 --------青海 601 630 565
宁夏 596 630 568 --------新疆 621 649 551
厦门大学2006年录取分数线
省份 科类 本一线 出档线 人数 最高分 最低分 平均分
安徽 文 573 600 25 638 601 612.7
安徽 理 566 615 74 653 615 630.1
安徽(国防生) 理 566 596 12 621 596 607.2
北京 文 516 574 24 605 574 586.3
北京 理 528 593 59 646 596 610.7
福建(本一批) 文 574 590 406 631 590 604.2
福建(提前批) 文 574 601 40 626 601 612.0
福建(本一批) 理 561 593 1284 645 593 613.2
福建(提前批) 理 561 616 142 648 616 623.5
福建(国防生) 理 561 562 25 607 562 579.4
甘肃 文 542 578 15 637 581 602.8
甘肃 理 566 567 48 666 567 624.1
广东 不分文理 637 691 84 829 678 724.0
广西 文 558 581 20 638 563 601.0
广西 理 538 568 51 642 568 611.0
贵州 文 528 582 23 625 582 597.9
贵州 理 523 609 56 659 611 624.8
海南 文 613 689 15 761 689 738.3
海南 理 569 652 40 740 668 701.7
河北 文 561 603 22 615 603 607.1
河北 理 577 587 62 642 590 617.2
河南 文 591 611 29 635 614 620.6
河南 理 590 601 83 660 610 628.0
黑龙江 文 557 610 21 643 613 623.0
黑龙江 理 578 580 52 662 589 634.8
湖北 文 545 546 29 602 546 573.1
湖北 理 546 574 72 632 581 599.0
湖北(国防生) 理 546 550 10 625 550 570.0
湖南 文 593 632 23 651 634 639.4
湖南 理 547 574 67 638 586 609.3
湖南(国防生) 理 547 549 10 615 565 583.9
吉林 文 550 599 22 644 601 620.3
吉林 理 570 625 61 675 629 642.0
江苏 不分文理 572 608 107 639 608 623.9
江苏(国防生) 不分文理 572 576 8 617 576 585.6
江西 文 563 579 27 622 583 594.7
江西 理 550 578 73 634 586 601.2
江西(国防生) 理 550 560 13 609 565 587.8
辽宁 文 538 597 25 629 597 610.4
辽宁 理 503 570 68 634 572 593.0
内蒙古 文 530 590 17 635 590 603.8
内蒙古 理 557 613 49 653 620 635.7
宁夏 文 516 577 14 592 577 585.1
宁夏 理 514 517 36 632 517 591.0
青海 文 452 490 13 571 519 542.0
青海 理 434 552 34 620 446 564.0
山东 文 567 604 34 623 604 614.4
山东 理 583 627 94 656 627 631.8
山西 文 561 589 20 621 589 604.9
山西 理 552 589 56 643 591 609.1
陕西 文 560 592 23 644 599 616.4
陕西 理 545 550 52 653 550 609.4
陕西(国防生) 理 545 549 10 626 549 588.5
上海 文 490 492 13 526 495 508.2
上海 理 466 470 27 538 467 487.1
四川 文 550 550 23 610 550 589.6
四川 理 560 619 66 647 619 628.4
天津 文 477 540 23 578 540 553.7
天津 理 505 574 75 627 574 591.2
西藏 文 355/495 388/564 5 581 388/568 500.4
西藏 理 300/505 307/583 5 583 307/583 370.2
新疆 文 517 591 20 629 595 604.1
新疆 理 520 614 51 663 615 635.3
云南 文 550 553 22 646 553 619.6
云南 理 550 551 59 679 551 634.1
浙江 文 583 619 29 631 619 624.9
浙江 理 570 574 79 656 621 633.6
浙江(国防生) 理 570 571 10 611 571 590.3
重庆 文 556 618 23 641 618 627.0
重庆 理 531 595 67 655 598 623.5
厦大分数线2002——2008
厦门大学法律硕士历年复试分数:
02年招生情况 招生60人,分数线:345/340/60分
03年招生情况 招生70人,分数线:310/50/85分
04年招生情况 招生100人,报名603人,分数线:320/50/80分
05年招生情况 招生80人(含深圳40人),分数线:320/55/80分
06年招生情况 招生90人 分数线:350/60/90分
07年招生情况 招生105人 分数线:340/55/90分
08年招生情况 招生105人 分数线:330/53/80分
厦门大学2004--2007年国防生录取分数线
省份 招生数 最高分 最低分 省控线
2004年
福建 35 621 540 535
江苏 15 624 576 575
江西 20 645 602 596
安徽 15 638 570 565
浙江 15 633 574 574
2005年
福建 24 589 545 542
江西 15 591 558 545
安徽 20 609 548 541
浙江 10 597 558 550
河南 10 622 575 568
湖南 12 606 546 544
湖北 11 587 524 524
2006年
福建 25 607 562 561
江西 13 609 565 550
安徽 12 621 596 566
浙江 10 611 571 570
江苏 8 617 576 572
湖南 10 615 565 547
湖北 10 625 550 546
陕西 10 626 549 545
2007年
福建 25 613 573 562
江西 10 644 593 571
安徽 16 622 583 563
浙江 9 597 572 568
江苏 14 616 598 588
湖南 10 586 540 535
湖北 5 607 581 548
陕西 10 592 569 527
厦门大学2006年硕士研究生复试基本分数线
学科门类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
哲学[01] 50 50 85 85 325
经济学[02] 60 60 90 90 365
法学[03](不含[0301]) 55 55 85 85 335
法学[0301](不含法律硕士专业 [030180]) 55 55 90 90 350
法律硕士[030180] 60 60 90 90 350
教育学[04](不含[0403]) 55 55 90 90 330
体育学[0403] 47 47 71 71 310
文学[05](不含音乐学[050402]、美术学[050403]和设计艺术学[050404]) 55 55 90 90 345
艺术学[0504](不含艺术学[050401]和戏剧戏曲学[050405]) 47 47 85 85 320
历史学[06] 55 55 90 90 330
理学[07] 48 48 75 75 310
工学[08] 48 48 80 80 315
管理学[12](不含[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
管理学[1204] 55 55 85 85 336
工商管理硕士(MBA)[120280]a线 60 120(综合能力) 195
工商管理硕士(MBA)[120280]b线 55 110(综合能力) 180
单考经济类[02] 50 50 80 80 330
单考文学类[05](不含[0504]) 50 50 80 80 330
单考艺术类[0504] 45 45 75 75 315
单考教育类[04] 50 50 75 75 315
单考理工类[07]、[08] 50 50 75 75 325
厦门大学2007年硕士研究生复试基本分数线
学科门类 政治 英语 业务课1 业务课2 总分
哲学[01] 50 50 80 80 305
经济学[02] 60 60 90 90 360
法学[0301](不含法律硕士[030180]) 60 60 90 90 345
法学[03](不含[0301]不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330
法律硕士[030180] 55 55 90 90 340
教育学[04](不含体育学[0403]) 55 55 180 340
体育学[0403] 47 47 150 305
文学[05](不含音乐学[050402],不含美术学
[050403]不含设计艺术学[050404]) 58 58 90 90 340
音乐学[050402],美术学[050403]、
设计艺术学[050404] 46 46 85 85 315
历史学[06] 55 55 180 340
理 学[07] 50 50 80 80 325
工 学[08] 45 45 70 70 305
医 学[10] 50 50 150 300
管理学[12](不含公共管理[1204],
不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
管理学[1204] 60 60 90 90 360
工商管理硕士(MBA)a线[120280] 55 110 190
工商管理硕士(MBA)b线[120280] 50 100 180
厦门大学2008年硕士研究生复试基本分数线
学 科 门 类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
哲 学[01] 50 50 90 90 320
经 济 学[02] 60 60 90 90 340
法学[0301](法学院各专业,但不含法律硕士[030180]) 55 55 90 90 335
法学[03](不含法学院各专业[0301]、不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330
法律硕士[030180] 53 53 80 80 330
教 育 学[04](不含体育学[0403]) 52 52 160 320
体 育 学[0403] 45 45 150 300
文 学[05](不含音乐学[050402]、不含美术学[050403]、不含设计艺术学[050404]) 55 55 90 90 345
音乐学[050402]、美术学[050403]、设计艺术学[050404] 46 46 85 85 320
历 史 学[06] 41 41 125 290
理 学[07](不含生物学[0710]) 50 50 80 80 305
生物学[0710] 50 50 80 80 330
工 学[08] 45 45 70 70 295
医 学[10] 45 45 135 295
管 理 学[12](不含公共管理[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
公共管理[1204] 60 60 90 90 345
工商管理硕士(MBA)a线[120280] 60 120 200
工商管理硕士(MBA)b线[120280] 60 120 180
单考各专业(不含体育教育训练学专业) 50 50 80 80 320
单考体育教育训练学专业 50 50 180 320
10. 厦门大学2015年山西分数线是多少
厦门大学2015年在山西各专业录取分数线
批次 科目别 录取专业 最高分 最低分 平均分 录取人数
第一批本科A类 理工 航空航天类 612 603 606.63 8
第一批本科A类 理工 新能源科学与工程 611 603 608 3
第一批本科A类 理工 海洋科学类 608 605 606.5 2
第一批本科A类 理工 电子信息类 608 606 607 2
第一批本科A类 理工 生物科学类 611 606 608.67 3
第一批本科A类 理工 物理学类 617 606 612 3
第一批本科A类 理工 化学工程与工艺 608 608 608 1
第一批本科A类 理工 材料类 613 609 611 2
第一批本科A类 理工 软件工程 612 609 610.33 3
第一批本科A类 理工 工商管理类 630 611 619.8 5
第一批本科A类 理工 建筑类 616 611 613.5 2
第一批本科A类 理工 化学类 617 612 614 3
第一批本科A类 理工 环境科学与工程类 616 613 614.5 2
第一批本科A类 理工 计算机类 614 613 613.5 2
第一批本科A类 理工 数学类 618 615 616.5 2
第一批本科A类 理工 经济学类 639 618 625.75 8
提前本科一批 理工 护理学 587 568 573 5
提前本科一批 理工 中医学 581 573 576.5 4
提前本科一批 理工 公共卫生与预防医学类 609 578 585.17 6
提前本科一批 理工 临床医学 600 590 594.57 7
专项计划本科一批 理工 环境科学与工程类(贫困地区专项计划) 569 565 567 2
专项计划本科一批 理工 化学类(贫困地区专项计划) 570 570 570 1
专项计划本科一批 理工 药学(贫困地区专项计划) 577 577 577 1
第一批本科A类 文史 人文科学试验班 578 575 576.2 5
第一批本科A类 文史 日语 578 578 578 1
第一批本科A类 文史 法学类 583 579 581 2
第一批本科A类 文史 政治学类 579 579 579 1
第一批本科A类 文史 俄语 580 580 580 1
第一批本科A类 文史 经济学类 584 583 583.67 3
第一批本科A类 文史 公共管理类 584 584 584 1
第一批本科A类 文史 新闻传播学类 584 584 584 1
第一批本科A类 文史 工商管理类 588 587 587.5 2
专项计划本科一批 文史 公共管理类(贫困地区专项计划) 526 526 526 1