当前位置:首页 » 司民刑商 » 枣庄滕州市人民法院

枣庄滕州市人民法院

发布时间: 2023-05-15 20:45:33

A. 滕州人民法院拍卖的北京住房有吗

滕州人民法院拍卖的北京住房有。北京市丰台区楼6层4单元602室房产于2022年9月5日10时至2022年9月6日10时止在山东省滕州阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最圆旅后5分钟如果有竞买人出价,将自动延穗嫌迟5分钟。橘族凳

B. 滕州化肥厂李虎判死刑了吗

没有缺旅判死刑,滕州化肥厂李虎没有判死刑。
滕州化肥厂李虎的最终判决是:
李虎,男,1979年4月10日出生,户籍地:山东省滕州市善南街道办事处北坛西区居委会101号楼中单元203室。案发时35岁,初中文化,无业。2017年9月7日,犯罪嫌疑人李虎因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留,同年9月21日被批准逮捕。2018年1月30日,察扮灶滕州市人民检察院指控李虎犯寻衅滋事罪向滕州市人民法院提起公诉。2018年6月20日,滕州市人民法院一审公开开庭审理了该案。庭审中,公诉机关指控:自2012年以来,被告人李虎因琐事多次伙同他人在公共场所无事生非、逞强耍横、随意殴打他人、任意损毁财物,严重破坏了社会秩序。庭审中,被告人李虎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,未作辩护。2018年9月20日,滕州市人民法院公开宣败扮判:被告人李虎犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑六年六个月,犯非法拘禁罪判处有期徒刑三年,数罪并罚,决定执行有期徒刑九年;责令被告人李虎退赔被害人经济损失。

C. 滕州原物反还案件在哪处理

滕州原物反还案件在滕州市人民法院处理。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定,当事人对原物此局反还有争议的,可以起诉,由人民法院依法审理。滕州市人民法院起诉程序规定:申请人需向咐扒埋滕州衡蚂市人民法院提交起诉状及相关证据,审判庭审理原物反还案件时,将审查当事人提供的证据,根据有关法律法规的规定做出判决,并责令当事人履行责任。

D. 滕州市人民法院木石法庭立案处电话

你打0632-2359377这个电话就可以。查询具体情况。

E. 谁知道朱旭光(河南梨园春十年擂主争霸赛擂主)的详细资料

朱旭光:第十届中国少儿戏曲小梅花金奖得主,梨园春第三届“擂响中国”银奖得
主,河南省第五届青年演员戏曲大赛金奖。从业余戏迷到河南省曲剧团的专业演员,从戏迷擂台的银奖到专业戏曲演员比赛的金奖,她的身上深深的烙下了曲剧的痕迹。作为曲剧王(秀玲)派的第三代弟子,曾深得曲剧表演艺术家王秀玲的亲传,是专家和戏迷公认的曲剧舞台上的一颗新星。
朱旭光
男,汉族,1961年6月出生,滕州市南沙河冯庄中村人。大学文化。1978年参加工作,1981年3月加入中国共产党。
1984年7任滕县人法院副院长、党组成员,1993年9月任滕州市法院组副书、副院长主持工作,1994年6月任滕州市人民法院党组书记、代理院长,翌年2月当选为院长,1998年10月调任枣庄市中级人民法院党组副书记、副院长、兼执行局局长,四级高级法官
在滕州法院工作期间,先后多次被评为“新长征突击手”、“先进工作者”、“优秀共产党员”,受到上级法院和枣庄市委、滕州市委、政法委记功或嘉奖。调入枣庄市中院后,由于工作成绩突出,1999年度再次被市委、市政府嘉奖。在任滕州法院院长期间,与党组一班人团结带领全院干警以创“三个一流”为目标,解放思想,大胆改革,内强素质,外树形象,审判工作和队伍建设全面发展。收、结案件创历史最高水平,综合业务考核名列枣庄市基层法院第一名。先后被省高级法院分别授予全省行政审判、执行工作、法医、档案工作等先进集体,全省“先进法院”和集体三等功;并被授予枣庄市“文明单位”和枣庄市政法系统“十佳单位”,连续4年被评为滕州市“突出贡献”单位。1996年滕州市法院审结全省首例盗窃增值税发票犯罪案件,受到最高人民法院和国家税务总局嘉奖。《光明日报》、《人民法院报》、《大众日报》、《山东法制报》、《山东审判》、《枣庄日报》等报刊多次报道过其事迹和经验。
注:网络

F. 滕州市中级人民法院怎么上诉

如果是一审的话,你看判决书最后有一句话,在收到判决书之日起版几天内上诉。在这个权规定时间内向滕州人民法院或枣庄市中级人民法院提交上诉状,正本副本都要。
还有,滕州市人民法院属于基层人民法院,不是中院,只有它的上级枣庄市中级人民法院是中级法院。

G. 大乌镇到滕州人民法院,路线图

6小时56分钟694.0公里

途经:长深高速、新扬高速

乌镇大运河客栈

进入观后街,行驶100米

左转,进入新华路,行驶10米

请直行,进入兴华路,行驶130米

右转,进入席行路,行驶610米

右转,进入姚太线,行驶3.6公里

靠右前方行驶,进入乌镇互通立交桥,行驶1.2公里

靠左前方行驶,进入申嘉湖高速,行驶5.1公里

靠左前方行驶,进入鹿山枢纽,行驶40.6公里

靠右前方行驶,进入长深高速,行驶182.4公里

靠左前方行驶,进入宁杭高速,行驶7.1公里

靠右前方行驶,进入高桥门枢纽,行驶270米

靠左前方行驶,进入沪蓉高速,行驶8.8公里

靠左前方行驶,进入宁洛高速,行驶28.6公里

靠右前方行驶,进入六合南枢纽,行驶290米

靠右前方行驶,进入长深高速,行驶66.5公里

靠右前方行驶,进入新扬高速,行驶135.0公里

靠右前方行驶,进入宿迁南枢纽,行驶300米

靠左前方行驶,进入淮徐高速,行驶112.8公里

靠左前方行驶,进入京台高速,行驶96.0公里

靠右前方行驶,进入滕州立交,行驶1.3公里

进入环岛,进入龙泉北路,行驶1.5公里

进入环岛,进入北辛东路,行驶910米

请直行,进入北辛中路,行驶820米

右转,从北辛中路到滕州市人民法院,行驶40米

滕州市人民法院

H. 山东枣庄滕州法院有没有李景文起诉付大军的案子

山东枣庄滕州法院没有李景文起诉付大军的案子。根据查阅相关资料,山东省滕州市人民法院成立于1950年5月,辖区面积1485平方公里,总人口170万。在负责的案子中没有李景文起诉付大军的案子。全院现有在职干警251人,其中法官165人,每年审、执结各类案件13000件左右。先后被表彰为全国法院系统“人民满意的好法院”,全国“优秀青少年维权岗”,连续两次被评为全省“优秀法院”,并记集体一等功。

I. 枣庄公务员职位报名,去、跪求。跪等

枣庄市委宣传部文秘科员 4010101 1 26 0 0
枣庄市委宣传部普通管理科员 4010102 1 9 0 0
枣庄市委政策研究室研究科员 4010201 1 1 0 0
枣庄市编委办公室计算机科员 4010301 1 31 0 0
枣庄市编委办公室管理科员 4010303 1 2 0 0
枣庄市人民政府法制办公室法规科科员 4010401 1 9 0 0
枣庄市民政局办公室科员 4010501 1 20 0 0
枣庄市财政局科员 4010601 1 49 0 0
枣庄市国资委行政事务科员 4010701 1 28 0 0
枣庄市人力资源和社会保障局普通管理科员A 4010801 1 57 0 0
枣庄市人力资源和社会保障局普通管理科员C 4010803 1 6 0 0
枣庄市环境保护局法宣科科员 4010901 1 5 0 0
枣庄市城市管理局市容环卫科科员 4011001 1 13 0 0
枣庄市国土资源局峄城分局吴林国土所 4011101 1 9 0 0
枣庄市国土资源局峄城分局底阁国土所 4011102 1 9 0 0
枣庄市国土资源局高新区分局兴城国土所 4011103 1 31 0 0
市食品药品监督管理局峄城区分局专业技术职位A 4011201 1 10 0 0
市食品药品监督管理局台儿庄区分局专业技术职位B 4011301 1 7 0 0
市食品药品监督管理局薛城区分局专业技术职位C 4011401 1 40 0 0
枣庄市农业局农业工作科员 4011501 1 17 0 0
枣庄市司法局监所管理科员 4011601 1 4 0 0
枣庄台儿庄古城保护开发建设管理委员会开发营销部科员 4011702 1 1 0 0
枣庄市中级人民法院审判执行业务部门工作人员 4020101 4 32 0 0
滕州市人民法院审判执行业务部门工作人员 4020201 6 15 0 0
滕州市人民法院普通管理科员 4020202 1 3 0 0
枣庄市山亭区人民法院审判执行业务部门工作人员 4020301 4 24 0 0
枣庄市山亭区人民法院普通管理科员 4020302 1 3 0 0
枣庄市市中区人民法院审判执行业务部门工作人员 4020401 2 4 0 0
枣庄市市中区人民法院司法警察 4020402 1 2 0 0
枣庄市市中区人民法院普通管理科员 4020403 1 0 0 0
滕州市人民检察院检察业务部门工作人员A 4030101 1 0 0 0
滕州市人民检察院检察业务部门工作人员B 4030102 3 3 0 0
枣庄市市中区人民检察院检察业务部门工作人员 4030201 1 4 0 0
枣庄市公安局局属处室(或支队)专业技术职位A 4040101 1 4 0 0
枣庄市公安局局属处室(或支队)专业技术职位B 4040102 2 17 0 0
枣庄市公安局局属处室(或支队)专业技术职位C 4040103 1 1 0 0
枣庄市公安局局属处室(或支队)看守所职位A 4040104 2 7 0 0
枣庄市公安局局属处室(或支队)看守所职位B 4040105 2 5 0 0
枣庄市公安局局属处室(或支队)看守所职位C 4040106 7 74 0 0
枣庄市森林公安局刑侦科员 4040201 1 2 0 0
枣庄市公安局市中分局专业技术职位 4040301 10 15 0 0
枣庄市公安局市中分局特警 4040302 6 37 0 0
枣庄市公安局薛城分局专业技术职位A 4040401 10 14 0 0
枣庄市公安局薛城分局专业技术职位B 4040402 1 11 0 0
枣庄市公安局薛城分局专业技术职位C 4040403 1 0 0 0
枣庄市公安局薛城分局专业技术职位D 4040404 1 2 0 0
枣庄市公安局薛城分局特警 4040405 3 10 0 0
枣庄市公安局山亭分局专业技术职位A 4040501 10 12 0 0
枣庄市公安局山亭分局专业技术职位B 4040502 1 7 0 0
枣庄市公安局山亭分局专业技术职位C 4040503 1 2 0 0
枣庄市公安局山亭分局专业技术职位D 4040504 1 1 0 0
枣庄市公安局山亭分局看守所职位 4040505 1 4 0 0
枣庄市公安局山亭分局特警 4040506 3 9 0 0
枣庄市公安局峄城分局专业技术职位A 4040601 10 8 0 0
枣庄市公安局峄城分局专业技术职位B 4040602 1 1 0 0
枣庄市公安局峄城分局看守所职位 4040603 1 0 0 0
枣庄市公安局峄城分局特警 4040604 5 10 0 0
枣庄市公安局台儿庄分局专业技术职位 4040701 10 13 0 0
枣庄市公安局台儿庄分局特警 4040702 7 33 0 0
枣庄市公安局枣西分局专业技术职位A 4040801 1 8 0 0
枣庄市公安局枣西分局专业技术职位B 4040802 1 7 0 0
滕州市公安局专业技术职位 4040901 11 20 0 0
滕州市公安局特警 4040902 4 27 0 0
山东省枣庄监狱狱政管理职位 4050101 2 4 0 0
山东省枣庄监狱教育矫治职位 4050102 3 13 0 0
枣庄市劳动教养管理所专业技术职位A 4050201 1 1 0 0
枣庄市劳动教养管理所专业技术职位B 4050202 1 3 0 0
市档案局专业技术岗位 4060101 1 14 0 0
枣庄市委员会党校会计科员 4060201 1 4 0 0
枣庄市事业单位登记管理局管理科员 4060501 1 34 0 0
市环境监察支队监察支队科员A 4060601 1 16 0 0
市环境监察支队监察支队科员B 4060602 1 3 0 0
市国土局市中分局国土执法监察大队监察大队科员 4060701 1 5 0 0
枣庄市安全生产监察支队专业技术职位 4060801 1 8 0 0
枣庄市煤炭工业局执法科员 4060901 1 11 0 0
枣庄市知识产权局办公室科员 4061001 1 14 0 0
枣庄市文物管理委员会办公室科员 4061101 1 2 0 0
枣庄市卫生局卫生监督所卫生监督科员 4061201 1 9 0 0
枣庄市无线电管理处频率台站管理科科员 4061301 1 23 0 0
峄城区区委办公室峄城区区委办公室科员 4070101 1 8 0 0
峄城区区政府办公室峄城区区政府办公室科员 4070201 1 1 0 0
峄城区纪检委峄城区纪检委科员 4070301 1 5 0 0
峄城区财政局峄城区财政局科员 4070401 1 1 0 0
峄城区住房和城乡建设局峄城区住房和城乡建设局科员 4070501 1 16 0 0
峄城区统计局峄城区统计局科员 4070601 1 13 0 0
滕州市委员会办公室专业技术职位A 4070701 1 6 2 0
滕州市委员会办公室专业技术职位B 4070702 1 6 3 0
中共滕州市委员会统一战线工作部专业技术职位 4070801 1 2 1 0
滕州市民族宗教事务局专业技术职位 4070901 1 14 4 0
滕州市人民政府办公室专业技术职位 4071001 1 4 0 0
滕州市人民政府办公室普通管理职位 4071002 1 19 5 0
滕州市发展和改革局专业技术职位 4071101 1 24 6 0
滕州市经济和信息化局专业技术职位A 4071201 1 14 0 0
滕州市经济和信息化局专业技术职位B 4071202 1 24 7 0
滕州市教育局专业技术职位 4071301 1 7 1 0
滕州市科技局专业技术职位 4071401 1 26 4 0
滕州市司法局专业技术职位A 4071501 2 27 6 1
滕州市司法局专业技术职位B 4071502 1 3 0 0
滕州市司法局普通管理职位 4071503 1 10 1 0
滕州市财政局专业技术职位 4071601 1 14 7 0
滕州市人力资源和社会保障局专业技术职位A 4071701 1 7 1 0
滕州市人力资源和社会保障局专业技术职位B 4071702 1 4 3 0
滕州市住房和城乡建设局专业技术职位A 4071801 1 78 23 2
滕州市住房和城乡建设局专业技术职位B 4071802 1 39 9 0
滕州市水务局专业技术职位 4071901 1 6 2 0
滕州市农业局专业技术职位 4072001 1 6 2 0
滕州市商务局专业技术职位 4072101 1 82 26 0
滕州市旅游和服务业发展局专业技术职位 4072201 1 40 14 1
滕州市食品药品监督管理局专业技术职位 4072301 1 29 7 0
滕州市统计局专业技术职位A 4072401 1 6 3 0
滕州市统计局专业技术职位B 4072402 1 14 3 0
滕州市龙泉街道办事处普通管理职位A 4072501 1 288 152 5
滕州市龙泉街道办事处普通管理职位B 4072502 1 5 0 0
市中区纪委专业技术职位A 4072601 1 6 0 0
市中区纪委专业技术职位B 4072602 1 0 0 0
市中区委宣传部专业技术职位 4072701 1 17 1 0
市中区财政局专业技术职位 4072801 1 21 5 2
市中区文化路街道办事处专业技术职位 4072901 1 1 0 0
市中区龙山路街道办事处专业技术职位 4073001 1 9 1 0
台儿庄区委办公室专业技术职位 4073101 1 4 0 0
台儿庄区纪检委专业技术职位 4073201 1 7 0 0
台儿庄区机构编制委员会办公室专业技术职位 4073301 1 4 0 0
台儿庄区人力资源和社会保障局专业技术职位 4073401 1 3 0 0
台儿庄区人口和计划生育局专业技术职位 4073501 1 2 0 0
台儿庄区水务局专业技术职位 4073601 1 6 0 0
台儿庄区经济与信息化局专业技术职位 4073701 1 10 0 0
台儿庄区农业局专业技术职位 4073801 1 4 0 0
台儿庄区财政局专业技术职位 4073901 1 3 0 0
台儿庄区司法局专业技术职位 4074001 1 3 0 0
台儿庄区审计局专业技术职位 4074101 1 26 0 0
峄城区底阁镇人民政府峄城区底阁镇人民政府科员 4080101 1 9 0 0
峄城区峨山镇人民政府峄城区峨山镇人民政府科员 4080201 1 6 0 0
峄城区榴园镇人民政府峄城区榴园镇人民政府科员 4080301 1 45 0 0
峄城区阴平镇人民政府峄城区阴平镇人民政府科员 4080401 1 44 0 0
峄城区古邵镇人民政府峄城区古邵镇人民政府科员 4080501 1 47 0 0
滕州市滨湖镇专业技术职位 4080601 1 12 5 0
滕州市滨湖镇普通管理职位 4080602 1 15 0 0
滕州市东郭镇专业技术职位 4080701 1 2 0 0
滕州市东郭镇普通管理职位 4080702 1 9 0 0
滕州市东沙河镇普通管理职位 4080801 1 18 1 0
滕州市界河镇普通管理职位 4080901 1 10 0 0
滕州市姜屯镇普通管理职位 4081001 1 23 0 0
市中区税郭镇专业技术职位 4081101 1 31 4 0
市中区孟庄镇专业技术职位 4081201 1 16 1 0
张山子镇人民政府综合管理类 4081301 1 10 0 0
涧头集镇人民政府专业技术职位 4081401 1 14 0 0
马兰屯镇人民政府综合管理职位 4081501 1 17 0 0
泥沟镇人民政府专业技术职位 4081601 1 40 0 0
峄城区林业局峄城区林业局科员 4090101 1 1 0 0
峄城区旅游和服务业发展局峄城区旅游和服务业发展局科员 4090201 1 2 0 0
峄城区总工会峄城区总工会科员 4090301 1 1 0 0
中国共产主义青年团滕州市委员会普通管理职位 4090401 1 244 130 3
滕州市委党史研究室专业技术职位 4090501 1 27 10 1
滕州市委党校专业技术职位 4090601 1 10 4 1
滕州市粮食局专业技术职位 4090701 1 8 5 0
滕州市林业局专业技术职位 4090801 1 21 3 0
滕州市国土资源监察大队专业技术职位 4090901 1 12 7 0
滕州市安全生产监察大队专业技术职位 4091001 1 0 0 0
滕州市供销合作总社专业技术职位 4091101 1 3 1 0
市中区煤炭局专业技术职位 4091201 1 7 1 0
市中区林业局专业技术职位 4091301 1 4 0 0
市中区粮食局专业技术职位 4091401 1 12 0 0
市中区体育局专业技术职位 4091501 1 16 1 0
市中区农机局专业技术职位 4091601 1 40 0 0
市中区供销社专业技术职位 4091701 1 0 0 0
台儿庄区人力资源和社会保障局劳动监察大队专业技术职位 4091801 1 0 0 0
台儿庄区安全生产监督管理局安全生产监察大队专业技术职位 4091901 1 5 0 0
台儿庄区农业机械管理局专业技术职位 4092001 1 4 0 0
台儿庄区畜牧与水产局专业技术职位 4092101 1 12 0 0
台儿庄区城市管理局城市管理行政执法监察大队综合管理类 4092201 1 7 0 0
枣庄市地税局台儿庄分局基层税收管理职位 4100101 2 14 0 0
枣庄市地税局山亭分局基层税收管理职位A 4100201 1 0 0 0
枣庄市地税局山亭分局基层税收管理职位B 4100202 2 8 0 0

热点内容
吴春燕民法 发布:2024-11-05 21:22:09 浏览:286
最新劳动法2013全文 发布:2024-11-05 19:11:30 浏览:105
比较中美涉外婚姻法的文化差异 发布:2024-11-05 18:47:44 浏览:561
劳动法离职后工作服的规定 发布:2024-11-05 18:42:47 浏览:855
劳动法直接辞职有工资吗 发布:2024-11-05 18:36:40 浏览:117
玉溪红塔区法院 发布:2024-11-05 18:35:12 浏览:204
2017劳动法流产假 发布:2024-11-05 14:20:40 浏览:255
顶级律师年薪 发布:2024-11-05 13:45:14 浏览:652
徐金桂行政法背诵2017 发布:2024-11-05 13:12:32 浏览:68
上诉法院流程 发布:2024-11-05 11:37:58 浏览:440